Seleziona Anno
Archivio Precipitazioni
Riepilogo Anno 2009
| GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 9.7 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 2 | 0.3 | 31.8 | 8.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | --- |
| 3 | 0.0 | 1.3 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 4 | 0.0 | 3.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 4.2 | --- |
| 5 | 0.0 | 2.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 2.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 7 | 22.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.2 | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 19 | 0.3 | 0.0 | 8.1 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 55.4 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.6 | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | --- | --- |
| 23 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | --- | --- |
| 24 | 14.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- |
| 25 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 27 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | 28.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 30 | 0.0 | --- | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 31 | 0.0 | --- | 11.2 | --- | 28.4 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- |
| GG Pioggia | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| Mese(mm) | 120.4 | 77.6 | 127.3 | 69.2 | 29.0 | 52.5 | 0.0 | 10.8 | 105.0 | 59.8 | 14.0 | 0.0 |
| Anno(mm) | 120.4 | 198.0 | 325.3 | 394.5 | 423.5 | 476.0 | 476.0 | 486.8 | 591.8 | 651.6 | 665.6 | 665.6 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno





