Seleziona Anno
Archivio Velocita' Max Vento (kts)
Riepilogo Anno 2009
| GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1 | 20.9 | 13.9 | 23.5 | 17.4 | 21.7 | 19.1 | 19.1 | 13.0 | 21.7 | 11.3 | --- |
| 2 | 14.8 | 16.5 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 18.3 | 15.7 | 20.0 | 13.0 | 16.5 | 40.0 | --- |
| 3 | 33.0 | 13.9 | 12.2 | 13.9 | 22.6 | 15.7 | 15.7 | 21.7 | 17.4 | 19.1 | 29.6 | --- |
| 4 | 16.5 | 22.6 | 27.8 | 17.4 | 15.7 | 17.4 | 15.7 | 20.9 | 36.5 | 13.9 | 34.8 | --- |
| 5 | 12.2 | 21.7 | 31.3 | 18.3 | 19.1 | 25.2 | 16.5 | 19.1 | 29.6 | 12.2 | 28.7 | --- |
| 6 | 14.8 | 27.8 | 18.3 | 14.8 | 12.2 | 31.3 | 18.3 | 20.9 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | --- |
| 7 | 18.3 | 27.0 | 15.7 | 12.2 | 11.3 | 17.4 | 23.5 | 19.1 | 20.9 | 13.0 | 16.5 | --- |
| 8 | 23.5 | 25.2 | 11.3 | 10.4 | 11.3 | 16.5 | 32.2 | 16.5 | 28.7 | 17.4 | 40.0 | --- |
| 9 | 25.2 | 17.4 | 29.6 | 11.3 | 19.1 | 13.0 | 18.3 | 13.9 | 27.8 | 26.1 | 13.0 | --- |
| 10 | 19.1 | 40.0 | 25.2 | 14.8 | 14.8 | 18.3 | 25.2 | 13.0 | 26.1 | 9.6 | 12.2 | --- |
| 11 | 23.5 | 28.7 | 24.3 | 13.9 | 20.9 | 11.3 | 15.7 | 18.3 | 23.5 | 11.3 | 7.0 | --- |
| 12 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 22.6 | 22.6 | 13.9 | 17.4 | 18.3 | 26.1 | 28.7 | 11.3 | --- |
| 13 | 27.0 | 26.1 | 13.9 | 33.9 | 21.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 13.9 | 8.7 | --- |
| 14 | 26.1 | 15.7 | 10.4 | 17.4 | 25.2 | 13.0 | 20.0 | 15.7 | 27.8 | 19.1 | 21.7 | --- |
| 15 | 15.7 | 14.8 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 20.0 | 20.0 | 13.9 | 13.9 | 19.1 | 12.2 | --- |
| 16 | 11.3 | 7.0 | 26.1 | 25.2 | 16.5 | 22.6 | 16.5 | 11.3 | 20.9 | 18.3 | 7.8 | --- |
| 17 | 13.9 | 17.4 | 16.5 | 18.3 | 14.8 | 15.7 | 18.3 | 18.3 | 21.7 | 18.3 | 12.2 | --- |
| 18 | 26.1 | 33.0 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 19.1 | 43.5 | 17.4 | 9.6 | 33.9 | 8.7 | --- |
| 19 | 27.8 | 14.8 | 14.8 | 12.2 | 13.9 | 13.0 | 16.5 | 11.3 | 12.2 | 23.5 | 6.1 | --- |
| 20 | 34.8 | 14.8 | 34.8 | 18.3 | 16.5 | 20.0 | 13.0 | 12.2 | 15.7 | 13.9 | 7.0 | --- |
| 21 | 12.2 | 10.4 | 27.8 | 25.2 | 12.2 | 33.9 | 14.8 | 18.3 | 17.4 | 22.6 | 11.3 | --- |
| 22 | 18.3 | 16.5 | 19.1 | 26.1 | 25.2 | 25.2 | 16.5 | 16.5 | 23.5 | 28.7 | 13.0 | --- |
| 23 | 40.0 | 12.2 | 19.1 | 26.1 | 13.9 | 20.9 | 27.8 | 20.0 | 15.7 | 27.0 | --- | --- |
| 24 | 23.5 | 14.8 | 32.2 | 20.9 | 11.3 | 17.4 | 16.5 | 15.7 | 20.0 | 23.5 | --- | --- |
| 25 | 14.8 | 27.8 | 15.7 | 13.9 | 9.6 | 17.4 | 20.0 | 13.0 | 21.7 | 23.5 | --- | --- |
| 26 | 21.7 | 23.5 | 15.7 | 22.6 | 18.3 | 13.9 | 20.0 | 15.7 | 26.1 | 12.2 | --- | --- |
| 27 | 20.9 | 14.8 | 26.1 | 24.3 | 31.3 | 15.7 | 16.5 | 15.7 | 20.0 | 19.1 | --- | --- |
| 28 | 17.4 | 21.7 | 26.1 | 31.3 | 25.2 | 18.3 | 13.0 | 19.1 | 13.9 | 11.3 | --- | --- |
| 29 | 15.7 | --- | 26.1 | 33.9 | 20.9 | 15.7 | 16.5 | 17.4 | 11.3 | 13.0 | --- | --- |
| 30 | 20.9 | --- | 12.2 | 18.3 | 21.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 10.4 | 16.5 | --- | --- |
| 31 | 16.5 | --- | 27.8 | --- | 21.7 | --- | 18.3 | 15.7 | --- | 18.3 | --- | --- |
| GG V>25kts | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Media Mese | 21.4 | 18.8 | 21.0 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 19.7 | 17.3 | 20.3 | 19.3 | 12.2 | 0.0 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno





