Seleziona Anno
Archivio Direzione Prevalente Vento
Riepilogo Anno 2009
| GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNE | NE | E | NE | NW | NNE | W | W | ENE | ENE | ENE | --- |
| 2 | NNE | E | NE | W | W | NNE | W | SSE | WSW | NE | ENE | --- |
| 3 | E | NNE | WSW | W | NW | NW | W | W | W | NE | NE | --- |
| 4 | NNE | W | S | WNW | WNW | NW | W | W | W | NE | W | --- |
| 5 | ENE | SE | W | WNW | E | NW | W | WNW | W | W | W | --- |
| 6 | NE | SSE | NE | WNW | WNW | S | W | W | NE | ENE | ENE | --- |
| 7 | E | S | W | W | WNW | W | ENE | W | NE | ENE | ENE | --- |
| 8 | NE | W | W | ENE | W | W | W | W | NE | ENE | ESE | --- |
| 9 | NE | W | W | WSW | S | SW | WNW | WSW | NE | ENE | NE | --- |
| 10 | NE | W | W | W | S | W | WNW | WSW | NE | ENE | NE | --- |
| 11 | NE | WNW | W | ENE | SSW | WSW | W | W | NE | WNW | ESE | --- |
| 12 | NNE | NNE | W | NE | S | W | W | W | NE | NNE | ENE | --- |
| 13 | NE | NE | W | NE | S | W | W | W | NE | NE | ENE | --- |
| 14 | NE | NNE | WSW | NW | SSW | W | ENE | W | NNE | NE | SSE | --- |
| 15 | NE | NE | W | W | ESE | ENE | WSW | W | NE | NE | ESE | --- |
| 16 | NNE | ENE | NE | SE | WNW | WSW | W | W | ESE | NE | ENE | --- |
| 17 | ENE | W | NE | W | WNW | W | W | W | W | NE | ENE | --- |
| 18 | WSW | ENE | W | NE | WNW | W | W | W | ENE | NE | NE | --- |
| 19 | S | NE | W | NE | WNW | W | WNW | W | NE | NE | NE | --- |
| 20 | S | WNW | ENE | WNW | WNW | NE | W | W | NE | NE | ENE | --- |
| 21 | W | WNW | ENE | NE | WSW | NE | W | W | NE | ENE | ENE | --- |
| 22 | W | WNW | SE | ENE | SSW | NE | WSW | W | ENE | SSE | SSE | --- |
| 23 | S | S | NW | W | WSW | W | SSE | NNE | NE | NE | W | --- |
| 24 | NNE | ESE | W | E | W | W | SW | NE | NE | NE | WSW | --- |
| 25 | NNE | NE | WNW | NE | W | WNW | W | ENE | NE | NE | NNE | --- |
| 26 | NE | W | WNW | ESE | W | W | W | ENE | NE | NE | ENE | --- |
| 27 | NNE | W | SSE | E | WNW | W | W | ENE | NE | NE | --- | --- |
| 28 | NNE | E | ESE | W | N | W | W | W | NNE | NNW | --- | --- |
| 29 | NNE | --- | S | W | N | W | W | WSW | ENE | NNW | --- | --- |
| 30 | NNE | --- | WNW | WNW | NNW | W | W | ENE | ENE | NE | --- | --- |
| 31 | E | --- | NE | --- | NNW | --- | W | NE | --- | NE | --- | --- |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno





