Seleziona Anno
Archivio Temperature Minime
Riepilogo Anno 2009
| GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 5.2 | 9.9 | 12.6 | 9.7 | 14.4 | 19.7 | 19.0 | 20.5 | 18.4 | 7.9 | --- |
| 2 | 3.0 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | 10.1 | 14.4 | 19.8 | 19.3 | 22.3 | 17.0 | 10.2 | --- |
| 3 | 1.9 | 6.2 | 9.4 | 8.3 | 12.9 | 14.8 | 19.9 | 22.9 | 22.2 | 16.8 | 9.2 | --- |
| 4 | -0.3 | 6.5 | 9.1 | 8.2 | 9.6 | 15.6 | 21.3 | 18.9 | 23.2 | 13.4 | 9.4 | --- |
| 5 | -1.9 | 10.2 | 6.3 | 8.9 | 14.2 | 15.9 | 23.4 | 17.7 | 22.2 | 16.0 | 11.7 | --- |
| 6 | 1.6 | 11.1 | 4.4 | 11.2 | 9.6 | 20.2 | 21.5 | 18.9 | 20.3 | 15.5 | 8.2 | --- |
| 7 | 5.9 | 7.0 | 4.1 | 10.7 | 10.9 | 17.6 | 19.7 | 19.4 | 17.1 | 16.9 | 6.5 | --- |
| 8 | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 7.6 | 9.3 | 15.4 | 22.2 | 20.4 | 17.3 | 16.3 | 8.3 | --- |
| 9 | 4.7 | 4.5 | 5.9 | 9.8 | 11.7 | 19.4 | 19.4 | 20.6 | 18.5 | 17.3 | 8.6 | --- |
| 10 | 4.4 | 8.8 | 3.2 | 10.2 | 10.7 | 18.3 | 19.6 | 20.7 | 18.1 | 16.8 | 7.1 | --- |
| 11 | 8.8 | 5.6 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | 17.2 | 17.5 | 20.8 | 16.6 | 16.2 | 5.3 | --- |
| 12 | 7.6 | 3.7 | 6.1 | 12.4 | 13.4 | 17.2 | 18.8 | 21.6 | 18.6 | 11.7 | 8.2 | --- |
| 13 | 7.7 | 2.7 | 5.1 | 12.8 | 14.8 | 16.7 | 18.8 | 20.5 | 19.5 | 9.6 | 11.3 | --- |
| 14 | 6.2 | -0.9 | 5.9 | 12.7 | 16.0 | 16.1 | 18.1 | 20.8 | 15.9 | 8.7 | 11.3 | --- |
| 15 | 6.3 | -2.4 | 7.7 | 10.6 | 17.0 | 17.9 | 21.2 | 18.8 | 16.3 | 7.9 | 14.6 | --- |
| 16 | 4.2 | -1.6 | 10.8 | 12.3 | 15.7 | 18.2 | 18.8 | 19.1 | 17.9 | 8.0 | 12.7 | --- |
| 17 | 3.2 | 3.9 | 10.1 | 13.1 | 14.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.1 | 8.3 | 10.7 | --- |
| 18 | 8.7 | 2.4 | 5.6 | 10.3 | 15.2 | 21.6 | 20.5 | 20.6 | 15.1 | 9.7 | 10.2 | --- |
| 19 | 10.6 | 1.1 | 8.6 | 11.6 | 11.7 | 19.1 | 19.2 | 20.7 | 16.7 | 8.9 | 9.3 | --- |
| 20 | 10.6 | 0.5 | 5.1 | 11.2 | 13.4 | 20.6 | 17.1 | 22.4 | 17.6 | 4.8 | 10.1 | --- |
| 21 | 9.1 | 3.3 | 4.3 | 13.9 | 15.2 | 14.8 | 17.7 | 20.3 | 16.7 | 10.7 | 10.4 | --- |
| 22 | 3.6 | 1.6 | 5.1 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 17.1 | 21.5 | 19.7 | 15.0 | 9.2 | --- |
| 23 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 9.7 | 14.7 | 13.2 | 22.3 | 22.9 | 19.3 | 13.8 | --- | --- |
| 24 | 6.5 | 3.7 | 5.4 | 11.7 | 15.7 | 16.8 | 20.8 | 23.9 | 20.3 | 13.3 | --- | --- |
| 25 | 5.3 | 2.6 | 1.5 | 12.4 | 16.1 | 19.3 | 22.3 | 20.8 | 19.8 | 13.7 | --- | --- |
| 26 | 4.1 | 0.5 | 6.7 | 13.8 | 16.7 | 18.6 | 19.7 | 23.9 | 20.3 | 12.6 | --- | --- |
| 27 | 5.6 | 7.6 | 6.3 | 14.0 | 18.2 | 19.8 | 18.1 | 22.6 | 20.1 | 12.0 | --- | --- |
| 28 | 6.2 | 3.7 | 9.9 | 12.9 | 16.2 | 18.6 | 19.4 | 22.0 | 17.8 | 10.8 | --- | --- |
| 29 | 3.9 | --- | 11.8 | 9.3 | 15.3 | 19.5 | 17.7 | 20.9 | 15.1 | 10.8 | --- | --- |
| 30 | 3.3 | --- | 12.2 | 7.8 | 15.6 | 18.6 | 17.8 | 22.6 | 14.8 | 13.2 | --- | --- |
| 31 | 2.8 | --- | 11.9 | --- | 15.4 | --- | 19.7 | 22.5 | --- | 11.5 | --- | --- |
| GG T.<5° | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Media Mese | 5.2 | 3.9 | 7.4 | 11.2 | 14.2 | 17.5 | 20.3 | 21.5 | 18.6 | 13.2 | 7.0 | 0.0 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno





