Sommario del 07/11/2009 alle 14:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. Km/h |
RAFFICA Km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
RAD.SOLARE W/m2 |
| Attuale | 4.3 | 9.6 | 134 |
Valori Estremi
| PIOGGIA | INTENSITA' MASSIMA (/hr) | ||||
| Oggi | 0.8 mm | Oggi | 9.0 mm | ||
| Mese | 14.8 mm | Mese | 15.2 mm | ||
| Anno | 665.8 mm | Anno | 245.2 mm | ||
| TEMPERATURA MASSIMA | PUNTO RUGIADA MASSIMO | ||||
| Oggi | 16.1 °C | Oggi | 11.1 °C | ||
| Mese | 18.9 °C | Mese | 15.6 °C | ||
| Anno | 33.9 °C | Anno | 24.4 °C | ||
| TEMPERATURA MINIMA | PUNTO RUGIADA MINIMO | ||||
| Oggi | 6.5 °C | Oggi | 4.4 °C | ||
| Mese | 6.5 °C | Mese | 1.7 °C | ||
| Anno | 4.8 °C | Anno | -6.1 °C | ||
| PRESSIONE MASSIMA | PRESSIONE MINIMA | ||||
| Oggi | 1009.2 hPa | Oggi | 1007.1 hPa | ||
| Mese | 1023.7 hPa | Mese | 996.1 hPa | ||
| Anno | 1024.4 hPa | Anno | 996.1 hPa | ||
| EVAPOTRASPIRAZIONE | |||||
| Oggi | 0.99 mm | ||||
| Mese | 17.25 mm | ||||
| Anno | 1072.36 mm | ||||
| RADIAZIONE SOLARE MASSIMA | INDICE UV MASSIMO | ||||
| Oggi | 608 W/m2 alle 13:41 | Oggi | 2.5 alle 10:46 | ||
| Mese | 659 W/m2 | Mese | 4.6 | ||
| Anno | 1280 W/m2 | Anno | 13.9 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Media | 7.4 kts | |
| Raffica | 9.6 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.5 kts | |
| Mese | 40.0 kts | |
| Anno | 43.5 kts | |
| RAFFICA MASSIMA (MEDIA) | ||
| 1 Minuto | 9.6 kts | |
| 2 Minuti | 9.6 kts | |
| 5 Minuti | 9.6 kts | |
| 10 Minuti | 9.6 kts | |






