Sommario del 23/11/2009 alle 20:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. Km/h |
RAFFICA Km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
RAD.SOLARE W/m2 |
| Attuale | 18.3 | 18.3 | 0 |
Valori Estremi
| PIOGGIA | INTENSITA' MASSIMA (/hr) | ||||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm | ||
| Mese | 74.8 mm | Mese | 41.2 mm | ||
| Anno | 725.8 mm | Anno | 245.2 mm | ||
| TEMPERATURA MASSIMA | PUNTO RUGIADA MASSIMO | ||||
| Oggi | 18.3 °C | Oggi | 12.8 °C | ||
| Mese | 20.9 °C | Mese | 15.6 °C | ||
| Anno | 33.9 °C | Anno | 24.4 °C | ||
| TEMPERATURA MINIMA | PUNTO RUGIADA MINIMO | ||||
| Oggi | 13.2 °C | Oggi | 9.4 °C | ||
| Mese | 5.3 °C | Mese | 1.7 °C | ||
| Anno | 4.8 °C | Anno | -6.1 °C | ||
| PRESSIONE MASSIMA | PRESSIONE MINIMA | ||||
| Oggi | 1022.3 hPa | Oggi | 1019.8 hPa | ||
| Mese | 1031.6 hPa | Mese | 991.2 hPa | ||
| Anno | 1031.6 hPa | Anno | 991.2 hPa | ||
| EVAPOTRASPIRAZIONE | |||||
| Oggi | 2.51 mm | ||||
| Mese | 40.61 mm | ||||
| Anno | 1095.73 mm | ||||
| RADIAZIONE SOLARE MASSIMA | INDICE UV MASSIMO | ||||
| Oggi | 561 W/m2 alle 12:04 | Oggi | 2.0 alle 11:59 | ||
| Mese | 659 W/m2 | Mese | 4.6 | ||
| Anno | 1280 W/m2 | Anno | 13.9 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Media | 8.7 kts | |
| Raffica | 18.3 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 28.7 kts | |
| Mese | 40.0 kts | |
| Anno | 43.5 kts | |
| RAFFICA MASSIMA (MEDIA) | ||
| 1 Minuto | 18.3 kts | |
| 2 Minuti | 18.3 kts | |
| 5 Minuti | 18.3 kts | |
| 10 Minuti | 20.0 kts | |






