Trends nach 26/11/2009 um 22:50
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT Km/h |
WIND- BÖEN Km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
SOLAR RAD W/m2 |
| aktuell | 4.3 | 7.8 | 0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE | ||||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm | ||
| Monat | 74.8 mm | Monat | 41.2 mm | ||
| Jahr | 725.8 mm | Jahr | 245.2 mm | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | DEWPOINT MAX | ||||
| heute | 17.2 °C | heute | 12.8 °C | ||
| Monat | 20.9 °C | Monat | 15.6 °C | ||
| Jahr | 33.9 °C | Jahr | 24.4 °C | ||
| TIEFSTTEMPERATUREN | DEWPOINT MIN | ||||
| heute | 9.6 °C | heute | 7.2 °C | ||
| Monat | 5.3 °C | Monat | 1.7 °C | ||
| Jahr | 4.8 °C | Jahr | -6.1 °C | ||
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||||
| heute | 1021.7 hPa | heute | 1017.9 hPa | ||
| Monat | 1031.6 hPa | Monat | 991.2 hPa | ||
| Jahr | 1031.6 hPa | Jahr | 991.2 hPa | ||
| EVAPOTRANSPIRATION | |||||
| heute | 1.45 mm | ||||
| Monat | 45.90 mm | ||||
| Jahr | 1101.01 mm | ||||
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||||
| heute | 438 W/m2 um 13:33 | heute | 2.7 um 12:42 | ||
| Monat | 659 W/m2 | Monat | 4.6 | ||
| Jahr | 1280 W/m2 | Jahr | 13.9 | ||
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 4.9 kts | |
| Windböen | 7.8 kts | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 23.5 kts | |
| Monat | 40.0 kts | |
| Jahr | 43.5 kts | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| 1 Minute | 7.8 kts | |
| 2 Minute | 7.8 kts | |
| 5 Minute | 7.8 kts | |
| 10 Minute | 7.8 kts | |






