Tendencias el 26/11/2009 a las 22:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO Km/h |
RACHA Km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
SOLAR RAD W/m2 |
| Actual | 4.3 | 7.8 | 0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | RAIN RATE | ||||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm | ||
| Mes | 74.8 mm | Mes | 41.2 mm | ||
| Año | 725.8 mm | Año | 245.2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DEWPOINT MAX | ||||
| Hoy | 17.2 °C | Hoy | 12.8 °C | ||
| Mes | 20.9 °C | Mes | 15.6 °C | ||
| Año | 33.9 °C | Año | 24.4 °C | ||
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DEWPOINT MIN | ||||
| Hoy | 9.6 °C | Hoy | 7.2 °C | ||
| Mes | 5.3 °C | Mes | 1.7 °C | ||
| Año | 4.8 °C | Año | -6.1 °C | ||
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||||
| Hoy | 1021.7 hPa | Hoy | 1017.9 hPa | ||
| Mes | 1031.6 hPa | Mes | 991.2 hPa | ||
| Año | 1031.6 hPa | Año | 991.2 hPa | ||
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||||
| Hoy | 1.45 mm | ||||
| Mes | 45.90 mm | ||||
| Año | 1101.01 mm | ||||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||||
| Hoy | 438 W/m2 a las 13:33 | Hoy | 2.7 a las 12:42 | ||
| Mes | 659 W/m2 | Mes | 4.6 | ||
| Año | 1280 W/m2 | Año | 13.9 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 4.9 kts | |
| Racha | 7.8 kts | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 23.5 kts | |
| Mes | 40.0 kts | |
| Año | 43.5 kts | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| 1 Minute | 7.8 kts | |
| 2 Minute | 7.8 kts | |
| 5 Minute | 7.8 kts | |
| 10 Minute | 7.8 kts | |






