Tendances dès 26/11/2009 à 22:50
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT Km/h |
RAFALE Km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
SOLAR RAD W/m2 |
| actuel | 4.3 | 7.8 | 0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | RAIN RATE | ||||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Mois | 74.8 mm | Mois | 41.2 mm | ||
| Année | 725.8 mm | Année | 245.2 mm | ||
| POINTES DE TEMPERATURE | DEWPOINT MAX | ||||
| Aujourd'hui | 17.2 °C | Aujourd'hui | 12.8 °C | ||
| Mois | 20.9 °C | Mois | 15.6 °C | ||
| Année | 33.9 °C | Année | 24.4 °C | ||
| BASSES TEMPERATURES | DEWPOINT MIN | ||||
| Aujourd'hui | 9.6 °C | Aujourd'hui | 7.2 °C | ||
| Mois | 5.3 °C | Mois | 1.7 °C | ||
| Année | 4.8 °C | Année | -6.1 °C | ||
| POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||||
| Aujourd'hui | 1021.7 hPa | Aujourd'hui | 1017.9 hPa | ||
| Mois | 1031.6 hPa | Mois | 991.2 hPa | ||
| Année | 1031.6 hPa | Année | 991.2 hPa | ||
| EVAPOTRANSPIRATION | |||||
| Aujourd'hui | 1.45 mm | ||||
| Mois | 45.90 mm | ||||
| Année | 1101.01 mm | ||||
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||||
| Aujourd'hui | 438 W/m2 à 13:33 | Aujourd'hui | 2.7 à 12:42 | ||
| Mois | 659 W/m2 | Mois | 4.6 | ||
| Année | 1280 W/m2 | Année | 13.9 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 4.9 kts | |
| Rafale | 7.8 kts | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23.5 kts | |
| Mois | 40.0 kts | |
| Année | 43.5 kts | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| 1 Minute | 7.8 kts | |
| 2 Minute | 7.8 kts | |
| 5 Minute | 7.8 kts | |
| 10 Minute | 7.8 kts | |






