Sommario del 26/11/2009 alle 22:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. Km/h |
RAFFICA Km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
RAD.SOLARE W/m2 |
| Attuale | 4.3 | 7.8 | 0 |
Valori Estremi
| PIOGGIA | INTENSITA' MASSIMA (/hr) | ||||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm | ||
| Mese | 74.8 mm | Mese | 41.2 mm | ||
| Anno | 725.8 mm | Anno | 245.2 mm | ||
| TEMPERATURA MASSIMA | PUNTO RUGIADA MASSIMO | ||||
| Oggi | 17.2 °C | Oggi | 12.8 °C | ||
| Mese | 20.9 °C | Mese | 15.6 °C | ||
| Anno | 33.9 °C | Anno | 24.4 °C | ||
| TEMPERATURA MINIMA | PUNTO RUGIADA MINIMO | ||||
| Oggi | 9.6 °C | Oggi | 7.2 °C | ||
| Mese | 5.3 °C | Mese | 1.7 °C | ||
| Anno | 4.8 °C | Anno | -6.1 °C | ||
| PRESSIONE MASSIMA | PRESSIONE MINIMA | ||||
| Oggi | 1021.7 hPa | Oggi | 1017.9 hPa | ||
| Mese | 1031.6 hPa | Mese | 991.2 hPa | ||
| Anno | 1031.6 hPa | Anno | 991.2 hPa | ||
| EVAPOTRASPIRAZIONE | |||||
| Oggi | 1.45 mm | ||||
| Mese | 45.90 mm | ||||
| Anno | 1101.01 mm | ||||
| RADIAZIONE SOLARE MASSIMA | INDICE UV MASSIMO | ||||
| Oggi | 438 W/m2 alle 13:33 | Oggi | 2.7 alle 12:42 | ||
| Mese | 659 W/m2 | Mese | 4.6 | ||
| Anno | 1280 W/m2 | Anno | 13.9 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Media | 4.9 kts | |
| Raffica | 7.8 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 23.5 kts | |
| Mese | 40.0 kts | |
| Anno | 43.5 kts | |
| RAFFICA MASSIMA (MEDIA) | ||
| 1 Minuto | 7.8 kts | |
| 2 Minuti | 7.8 kts | |
| 5 Minuti | 7.8 kts | |
| 10 Minuti | 7.8 kts | |






