Seleziona Anno
Archivio Direzione Prevalente Vento
Riepilogo Anno 2012
GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENE | NE | WNW | SE | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | ENE | NE | W | ENE | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | NE | NE | NE | SSE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | ENE | NE | NW | E | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | ENE | NE | NE | WNW | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | NNW | NE | NE | W | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | WNW | NE | NE | W | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | NNE | NE | NE | NE | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | NE | NE | NE | NE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | ENE | NE | NE | SSE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | WNW | NE | NE | W | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | W | NE | ENE | W | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | W | NE | ENE | NE | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | NE | ENE | ENE | WNW | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | ENE | W | WNW | SSE | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | ENE | ENE | NE | ENE | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | WSW | ENE | SSE | WNW | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | NE | NE | S | W | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | WSW | SE | W | S | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | ESE | NE | ENE | W | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | ENE | NE | ESE | W | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | ENE | NE | SE | WNW | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | NNE | NNE | E | W | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | NNE | ENE | ENE | W | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | NE | WNW | NE | WSW | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | ENE | ENE | NE | SE | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | NE | NE | NE | ENE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | ENE | NNE | NE | S | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | NE | WNW | NE | SE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | NE | --- | NW | ENE | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | NE | --- | ESE | --- | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno