Seleziona Anno
Archivio Temperature Minime
Riepilogo Anno 2012
GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | -0.2 | 4.6 | 10.4 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 11.2 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 6.1 | -1.7 | 6.1 | 13.3 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 5.2 | -1.8 | 9.2 | 10.7 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3.2 | -2.1 | 8.4 | 13.6 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 8.4 | -2.1 | 7.9 | 10.9 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1.8 | -0.2 | 5.6 | 14.0 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.9 | 2.1 | 3.0 | 7.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 4.5 | -0.1 | 9.5 | 4.1 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2.8 | -0.7 | 9.1 | 6.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 3.3 | -2.6 | 7.4 | 11.2 | 13.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2.5 | -2.6 | 4.2 | 12.4 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 10.6 | -1.2 | 5.7 | 10.7 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 6.7 | -1.4 | 4.6 | 10.1 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3.2 | -1.4 | 4.7 | 9.8 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2.1 | 1.4 | 9.7 | 7.1 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1.8 | 2.5 | 8.1 | 9.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 2.2 | 6.3 | 13.2 | 10.8 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3.5 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 11.4 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 4.8 | 5.4 | 9.0 | 13.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 10.9 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 8.2 | 6.3 | 7.2 | 12.2 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.8 | 3.9 | 11.1 | 11.7 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2.5 | 5.7 | 9.2 | 12.8 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -0.9 | 8.3 | 11.2 | 11.8 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 6.1 | 4.2 | 10.1 | 11.3 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5.9 | 4.0 | 7.4 | 12.5 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 15.0 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2.7 | --- | 6.8 | 13.1 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 2.0 | --- | 7.4 | --- | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GG T.<5° | 18 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media Mese | 4.8 | 2.0 | 7.9 | 11.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno