Seleziona Anno
Archivio Temperature Massime
Riepilogo Anno 2012
GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.3 | 2.2 | 17.3 | 18.5 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 15.4 | 1.6 | 14.3 | 18.2 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 15.1 | 0.3 | 14.3 | 17.5 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 13.7 | 0.8 | 15.3 | 18.7 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.6 | 1.5 | 14.5 | 17.4 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 14.0 | 2.6 | 10.2 | 17.4 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 14.2 | 3.3 | 15.0 | 16.7 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 14.2 | 4.9 | 17.1 | 14.9 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 14.6 | 9.4 | 14.5 | 13.3 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 13.9 | 3.9 | 16.4 | 15.7 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 14.9 | 2.4 | 18.3 | 14.9 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 14.0 | 2.5 | 16.7 | 17.4 | 24.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.9 | 5.8 | 18.6 | 17.1 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 13.9 | 8.5 | 16.4 | 12.9 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 12.2 | 11.2 | 14.8 | 16.2 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8.8 | 13.1 | 14.9 | 17.0 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 10.1 | 13.1 | 15.7 | 18.3 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 12.3 | 13.6 | 15.9 | 15.3 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 12.8 | 10.8 | 15.5 | 16.6 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 14.3 | 10.6 | 17.1 | 15.2 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.1 | 12.8 | 20.7 | 18.7 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 15.9 | 13.9 | 19.4 | 17.8 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 13.9 | 18.4 | 17.5 | 16.9 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 15.2 | 14.3 | 20.3 | 15.6 | 28.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 12.5 | 14.1 | 22.4 | 17.3 | 25.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11.3 | 14.3 | 24.0 | 18.3 | 24.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.7 | 13.7 | 21.9 | 22.3 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12.8 | 14.2 | 22.0 | 23.7 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 10.8 | 14.3 | 18.9 | 20.1 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 7.8 | --- | 17.1 | 20.6 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 5.7 | --- | 17.5 | --- | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GG T.>28° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media Mese | 13.4 | 8.4 | 17.8 | 17.4 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno