Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2024 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  13.8   15:30  11.1   22:20   7.7   0.0  17.0   6.3  30.6   23:35    SE
 2  13.1  15.7   15:35  10.9    6:55   6.9   0.0   4.6   9.2  35.4    9:20     N
 3  12.3  15.7   13:40   9.3   19:25   7.7   0.0   9.1  14.3  51.5   17:50     N
 4  10.5  13.7   13:45   7.7    3:30   9.5   0.0   0.5   5.8  25.7    2:00    NE
 5  13.3  15.3   13:00   9.9    2:55   6.7   0.0   0.0   9.7  51.5   22:00     N
 6  11.2  13.7    0:35   7.0   00:00   8.8   0.0   1.5  14.6  53.1    1:10     N
 7   9.2  14.3   15:20   3.8    5:30  10.8   0.0   0.0   4.2  22.5   14:35   ENE
 8   9.7  14.1   12:35   4.3    5:55  10.3   0.0   4.6   7.4  41.8   19:15   ENE
 9  11.6  17.1   13:20   7.9    7:05   8.4   0.0   4.8   6.6  30.6    1:35   ENE
10  12.9  15.0   11:00   9.6   11:40   7.1   0.0  21.3  10.6  48.3   10:55    SE
11  11.7  14.8   10:30   9.1    6:50   8.4   0.0   0.0   5.3  30.6   13:05     W
12  11.2  15.2   14:50   6.8    6:35   8.8   0.0   0.0   3.2  22.5   14:00     W
13  11.6  15.9   14:35   7.3    5:45   8.4   0.0   0.0   3.2  20.9   13:15     W
14  11.4  16.4   15:55   5.6    6:45   8.6   0.0   0.0   3.7  22.5   14:45     W
15  12.4  15.0   13:55   8.8    0:20   7.6   0.0   1.3   3.7  22.5   13:15   WSW
16  14.4  16.8   13:40  10.8   23:30   5.6   0.0   0.0   6.1  22.5    4:15     W
17  12.5  16.7   14:55   7.9    5:10   7.5   0.0   0.0   3.2  19.3   12:20   ENE
18  12.9  14.8   13:40  10.5    4:15   7.0   0.0   0.0   2.4  22.5   16:00   ENE
19  14.7  20.4   16:10   9.8    0:55   5.3   0.0   0.3   6.4  22.5    8:35    NE
20  14.7  18.7   10:05   9.6    6:25   5.3   0.0   0.0   5.0  20.9   12:55   ENE
21  14.0  16.8   14:40   9.6    7:00   6.0   0.0   0.0   4.7  24.1   11:50   WSW
22  15.0  20.3   12:15  10.6    7:05   5.0   0.0   0.0   5.5  33.8   15:15    NE
23  14.3  17.4   14:55  10.2    4:30   5.7   0.0   0.0   7.4  30.6   13:05     S
24  14.4  16.1    0:40  10.2   23:40   5.6   0.0   0.0  18.5  54.7    0:35     N
25  12.5  17.2   11:50   6.2    6:15   7.5   0.0   1.0   5.6  24.1   13:45   ENE
26  12.1  14.6   17:15  10.3    9:20   8.0   0.0   5.3  10.8  33.8    4:45   ENE
27  13.2  15.1    4:45   9.7   12:55   6.8   0.0  22.1  14.0  45.1   18:50     N
28  12.7  14.7    8:10  10.8    4:00   2.6   0.0   2.8  14.2  51.5    8:15    SE
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.6  20.4    19     3.8     7   203.6   0.0  96.3   7.6  54.7    24       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.10 ON 27/03/24
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration