Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.4  14.6   12:20   4.0    2:45  10.6   0.0   0.0   3.5  20.9   13:55    NE
 2   9.4  14.2   14:35   4.4    7:35  10.5   0.0   0.0   4.2  20.9   13:55    NE
 3  10.2  14.2   22:50   7.2    4:30   9.8   0.0   0.0   2.9  35.4   23:20   ENE
 4  12.1  15.1   13:15   6.6   00:00   7.9   0.0   1.5   4.2  29.0    0:10     W
 5   9.4  16.2   15:15   4.8    8:00  10.6   0.0   0.0   4.2  29.0   13:10   ENE
 6   6.8  12.9   15:05   1.6    7:25  13.1   0.0   0.0   3.7  17.7    1:10   ENE
 7   5.6   8.3   14:15   1.3    3:20  14.4   0.0   0.0   3.2  24.1   23:55   ENE
 8  10.1  16.3   15:05   4.5   23:45   9.9   0.0   0.0   6.4  29.0    5:50   ENE
 9   7.6  14.2   13:25   1.3    8:05  12.4   0.0   0.0   3.1  14.5   12:20   ENE
10  10.6  15.1   13:25   5.4    4:55   9.4   0.0   0.5   3.9  22.5   13:25   ENE
11  10.6  15.5   13:20   6.3    8:05   9.4   0.0   0.0   5.0  27.4   23:45    NE
12  10.1  14.7   13:35   4.1   23:55   9.9   0.0   0.0   8.7  33.8    2:55    NE
13   6.9  13.1   14:05   1.9    3:25  13.1   0.0   0.0   3.5  22.5    5:40   ENE
14   7.3   9.9   12:05   3.6    2:50  12.7   0.0   0.5   4.7  16.1   13:25   ENE
15  10.3  14.3   14:40   7.0    7:50   9.7   0.0   0.0   4.8  22.5   12:20   ENE
16   9.6  13.2   16:00   4.7    5:50  10.5   0.0   0.0   2.3  14.5   12:15   ENE
17   8.3  12.0   13:45   3.1    6:55  11.7   0.0   1.3   2.4  17.7   14:40   ENE
18   9.7  11.4    1:05   7.4   00:00  10.3   0.0   7.6   6.8  35.4   13:30    NE
19   8.9  11.8   14:00   6.8    2:05  11.1   0.0   0.0  16.9  46.7   19:05    NE
20   8.9  10.8   14:05   7.7   23:50  11.1   0.0   0.0  24.3  56.3    6:30    NE
21   8.7  11.2   14:15   6.8    5:35  11.3   0.0   0.0  15.9  48.3    0:30    NE
22   9.9  15.9   13:45   5.7    8:10  10.0   0.0   0.0   4.7  24.1    2:55   ENE
23   9.6  16.8   13:50   4.6    6:10  10.5   0.0   0.0   4.3  17.7   14:25   ENE
24   8.9  11.7   18:50   4.7    2:45  11.1   0.0   3.8   5.6  20.9   23:10   ENE
25  11.4  14.8   14:30   9.4    5:55   8.5   0.0  14.2   5.6  33.8    4:25    NE
26   9.9  13.9   13:25   6.5    7:55  10.1   0.0   0.0   3.1  17.7   14:30   ENE
27  10.5  13.4   00:00   6.7    0:30   9.5   0.0  29.5   5.0  29.0   23:55   WSW
28  13.4  15.8   16:50  10.6    3:35   6.6   0.0   0.0  15.3  69.2   00:00   WSW
29  13.6  14.2   14:50  13.1    7:45   6.4   0.0   0.0  22.0  70.8    2:30     W
30  12.8  15.5   15:15  10.1    7:00   7.2   0.0   0.5   5.5  38.6    0:45   ESE
31  12.9  15.0   15:05  11.1    7:30   7.1   0.0   0.0   5.6  29.0   17:25   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.8  16.8    23     1.3     9   316.5   0.0  59.4   6.8  70.8    29      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 29.46 ON 27/01/20
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration