Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.9  14.7   12:25  12.9    7:55   6.1   0.0   0.8   8.4  33.8   20:05     S
 2  14.1  15.9   14:55  11.8    6:35   5.9   0.0   0.0   4.2  27.4   13:25   ESE
 3  14.1  17.0   14:20  10.3   22:45   5.9   0.0   0.0   3.1  24.1   13:30     E
 4  13.3  17.1    9:30   7.9    3:15   6.7   0.0   0.3  15.6  62.8   10:40     W
 5  11.0  15.5   13:00   6.5    6:25   9.0   0.0   0.0  10.5  48.3   12:30   NNE
 6   8.3  13.5   14:20   2.8   23:50  11.7   0.0   0.0   7.2  32.2   11:35    NE
 7   7.0  13.3   16:30   1.6    6:35  13.0   0.0   0.0   3.1  19.3   13:45   ENE
 8   8.0  13.3   15:15   2.5    3:50  12.0   0.0   0.0   2.9  14.5   11:30   ENE
 9   9.7  14.4   14:05   3.7    3:25  10.4   0.0   0.0   6.3  35.4   14:25   ENE
10  13.9  17.0   15:55  10.9    2:20   6.1   0.0   0.0  10.6  45.1   22:15   WSW
11  15.3  16.1   10:30  14.3   23:45   4.7   0.0   0.0  22.7  57.9   19:35     W
12  13.4  15.1   11:45   8.2   00:00   6.6   0.0   0.0  12.7  45.1    1:20     W
13  11.2  14.4   13:15   6.1    6:15   8.8   0.0   0.0   7.7  46.7   23:15    SW
14  13.2  15.4   13:20   7.7   23:45   6.8   0.0   0.0  12.1  62.8    3:10     W
15  10.2  16.9   16:15   4.1    7:00   9.8   0.0   0.0   3.4  19.3   15:20   ENE
16   9.7  14.6   13:10   4.8    5:40  10.3   0.0   0.0   3.2  22.5   13:55     W
17  11.3  15.1   14:00   6.1    4:40   8.7   0.0   0.0   6.3  32.2   14:35     S
18  12.6  15.4   10:55   8.6   00:00   7.4   0.0   0.5   3.4  20.9   11:25     W
19  10.6  14.0   13:15   7.7    2:25   9.4   0.0   0.0   4.8  32.2   15:30    NE
20  10.2  15.5   13:05   5.2    3:40   9.8   0.0   0.0   4.3  20.9   11:50   ENE
21   9.7  15.0   13:40   4.0    3:20  10.3   0.0   0.0   3.4  22.5   15:20   ENE
22  10.6  16.5   11:40   5.4    6:45   9.4   0.0   0.0   3.5  22.5   12:50   ENE
23  11.5  14.8   15:00   7.3    1:05   8.5   0.0   0.0   3.5  24.1   13:35     W
24  11.4  15.2   15:50   7.7    7:00   8.6   0.0   0.0   3.7  19.3   11:00   ENE
25  12.7  15.8   15:30   8.5    4:50   7.4   0.0   0.0   8.2  46.7   15:15   SSE
26  13.0  14.4    1:55   9.6   16:40   7.0   0.0   0.3  26.1  80.5   13:55   WSW
27  10.2  13.9   00:00   4.1    7:05   9.8   0.0   7.6  15.8  59.5   22:25   WSW
28  12.4  16.6   15:10   5.3   00:00   7.5   0.0   0.0   8.7  51.5    0:25    NE
29  10.0  15.1   15:10   4.2    2:10  10.0   0.0   0.0  11.1  46.7   13:10   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.5  17.1     4     1.6     7   247.6   0.0   9.4   8.2  80.5    26       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.62 ON 27/02/20
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration