Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.6  15.1   11:20  11.7   17:55   6.4   0.0   9.9  16.6  56.3   10:10   SSE
 2  13.6  14.9   10:00  11.6   20:35   6.4   0.0   8.6  19.5  69.2   15:50   SSE
 3  11.3  13.0    0:05   6.7   00:00   8.7   0.0  17.0  18.8  67.6   16:40   WSW
 4   9.5  14.9   12:20   4.9    6:10  10.5   0.0   0.0   4.5  27.4   14:40   ENE
 5   8.9  13.8   23:30   4.2    1:50  11.0   0.0   8.6  10.1  59.5   22:05   ENE
 6  11.5  13.9    0:15   7.6   23:40   8.5   0.0   1.0  16.1  69.2    1:05   WSW
 7  10.7  15.3   14:15   6.8    6:15   9.3   0.0   0.0   9.0  35.4   14:00    NE
 8  11.1  15.9   13:20   6.2   23:35   8.9   0.0   0.0   8.9  35.4    8:40    NE
 9   9.3  14.0   14:05   4.8    6:00  10.7   0.0   0.0   7.9  38.6   16:45     E
10  10.8  14.9   16:55   5.7    6:30   9.2   0.0   0.0   4.8  20.9   12:50     W
11  12.0  17.3   15:15   6.1    6:00   8.0   0.0   0.0   3.2  16.1   11:50   ENE
12  13.3  15.7   14:55  11.7    0:05   6.7   0.0   0.0   6.1  27.4   14:40   ENE
13  13.5  16.0   15:05  10.6   00:00   6.5   0.0   0.0   5.5  33.8   10:50     E
14  12.9  16.3   15:30   9.2    1:50   7.1   0.0   0.0   4.8  38.6   00:00   ENE
15  12.7  17.0   15:45   9.8    3:10   7.3   0.0   0.0  17.2  48.3   10:25    NE
16  12.3  17.0   12:40   8.1    6:45   7.7   0.0   0.0   6.9  30.6    0:10    NE
17  11.3  16.3   12:10   6.3    4:35   8.7   0.0   0.0   3.4  16.1   16:05   ENE
18  12.9  19.3   16:40   4.6    5:45   7.1   0.0   0.0   6.4  27.4   15:10     W
19  15.2  19.5   10:05   8.6   00:00   4.8   0.0   0.0   5.6  22.5   10:15   ENE
20  11.8  15.9   12:55   6.7    4:05   8.2   0.0   0.0   3.1  16.1   13:45     E
21  11.3  15.6   14:55   6.1    4:50   8.7   0.0   0.0   4.2  20.9   11:50   ENE
22  13.2  19.2   12:45   7.6    1:35   6.8   0.0   0.0  13.4  53.1   23:15    NE
23   7.9  10.7    0:05   3.0   00:00  12.1   0.0   0.0  22.2  69.2   11:45    NE
24   6.1  11.3   14:55  -0.8    5:55  13.9   0.0   0.0  11.4  41.8   13:30    NE
25   6.2   9.0   15:45   3.6    3:00  13.8   0.0   0.0  20.6  59.5    8:55    NE
26   7.1   8.9   23:25   4.8    7:55  12.9   0.0   0.0  31.5  72.4    7:30    NE
27  10.4  12.4   12:00   7.8    1:05   9.6   0.0   0.3  26.7  69.2    8:05    NE
28  12.9  17.4   11:55   9.7   00:00   7.1   0.0   0.8  10.0  37.0    7:20    NE
29  11.3  15.4   15:05   6.0    5:45   8.4   0.0   0.0   4.8  30.6   16:20     W
30  11.7  15.7   15:20   5.9    6:55   8.3   0.0   0.0   5.3  29.0   17:15     W
31   9.2  11.5    0:05   6.6    8:45  10.8   0.0   2.3  16.3  46.7    8:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.1  19.5    19    -0.8    24   274.4   0.0  48.5  11.1  72.4    26      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.02 ON 03/03/20
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration