Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.7  19.8   16:25  15.4    1:50   2.3   0.0   0.0  11.4  43.5    8:15   WSW
 2  17.9  20.2   17:50  15.1   00:00   2.1   0.0   0.0  12.6  43.5    0:35     W
 3  18.7  22.3   16:30  15.1    0:05   1.6   0.2   0.0   7.9  29.0   17:20     W
 4  18.2  21.1   12:05  14.6    4:15   1.9   0.1   0.0   6.9  27.4    1:40   ENE
 5  16.7  19.7   16:05  11.9    5:55   3.3   0.0   0.0   8.2  35.4   17:45     S
 6  18.2  22.6   19:05  13.8    6:05   2.1   0.3   0.0   8.0  30.6   20:45     W
 7  19.0  24.4   13:20  14.2   00:00   2.0   1.0   0.0  10.0  30.6   15:10    NE
 8  17.1  21.4   11:05  11.2    6:20   3.2   0.2   0.0   6.6  30.6   20:15   ENE
 9  17.3  20.8   13:20  12.3    6:25   2.7   0.0   0.0   8.5  37.0   13:25     E
10  18.7  20.9   13:05  16.1    5:45   1.4   0.1   0.0   8.5  37.0   15:40     E
11  17.5  20.3   12:30  13.6    3:45   2.5   0.0  18.5   9.7  43.5   12:55     S
12  18.7  21.4   13:10  16.3    0:40   1.5   0.2   1.0   8.9  37.0    4:55   WSW
13  19.4  23.4   12:10  16.2    2:05   1.3   0.6   0.0  10.8  53.1   13:40   SSE
14  20.7  25.5   13:00  17.5    6:20   0.6   1.4   0.0   7.4  29.0   22:10   SSE
15  19.1  21.0   13:35  17.1   00:00   1.0   0.1   0.0  10.3  41.8   15:15     W
16  19.1  22.7   18:45  14.9    4:55   1.6   0.6   0.0   8.9  46.7   21:30    NE
17  20.1  23.0   10:30  17.7   00:00   0.4   0.5   0.0  11.3  40.2    1:45    NE
18  20.5  25.0   12:40  15.7    4:30   1.1   1.6   5.3  11.6  48.3   11:35    NE
19  19.4  22.3    9:15  16.7    2:45   0.9   0.3   8.4   8.9  40.2    0:10    NE
20  19.8  24.3   15:55  15.6    3:15   1.4   1.3   5.8  13.2  53.1   18:25    NE
21  21.5  26.7   14:15  17.5    4:00   0.6   2.1   0.0   9.3  37.0   10:40    NE
22  20.8  26.5   14:10  14.2    5:55   1.3   2.1   0.0   5.1  19.3   16:00     W
23  20.5  25.2   16:50  15.0    5:20   1.2   1.7   0.0   3.9  19.3    9:45   WSW
24  21.1  24.4   16:35  16.1    5:50   0.7   1.8   0.0   7.6  32.2   14:35     W
25  23.0  27.3   13:10  18.5   00:00   0.1   3.1   0.0   9.7  32.2    7:55    NE
26  21.3  27.2   15:15  14.1    5:40   1.4   2.6   0.0   6.9  33.8   23:20    NE
27  20.9  24.8   15:10  17.3   00:00   0.5   1.4   0.0   9.3  37.0   16:05    NE
28  19.1  23.6   10:45  12.8    6:35   1.9   1.0   0.0   6.3  29.0   13:20     W
29  16.5  20.4   17:20  13.7    3:05   3.5   0.0   1.8   9.7  38.6    6:50    NE
30  17.9  23.1   13:55  12.7    5:30   2.8   0.7   0.0   8.0  32.2   14:15    NE
31  17.9  21.8   15:05  12.4    5:45   2.4   0.4   0.0   6.8  29.0   15:10     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.2  27.3    25    11.2     8    50.9  25.4  40.9   8.8  53.1    13      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.54 ON 11/05/20
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration