Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Luglio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.3  27.9   15:15  19.4    6:15   0.0   4.3   0.0   4.7  24.1   16:50     W
 2  24.8  27.8   15:40  20.9    4:50   0.0   4.8   0.0   6.0  22.5   13:40     W
 3  24.4  28.2   14:00  20.9    5:40   0.0   4.5   0.0   6.0  30.6   17:45     W
 4  24.6  29.8   13:00  19.3    2:20   0.0   4.6   0.0   9.7  43.5   10:40     W
 5  24.7  29.0   17:50  19.0    5:50   0.0   4.7   0.0   6.6  35.4   16:15     W
 6  24.1  27.8   16:25  19.7    4:10   0.0   4.1   0.0   7.4  37.0   17:05     W
 7  25.1  29.4   17:15  19.3    5:25   0.0   5.2   0.0  12.9  45.1   13:20    NE
 8  24.6  29.3   12:30  20.6    5:30   0.0   4.6   0.0   9.2  29.0   17:15    NE
 9  23.4  28.2   16:25  16.9    6:10   0.4   3.7   0.0   6.3  27.4   14:55     W
10  23.2  27.2   16:35  17.2    6:00   0.4   3.6   0.0   5.5  25.7   12:45     W
11  24.4  29.6   17:45  18.9    6:10   0.1   4.5   0.0   4.2  20.9   12:50     W
12  26.9  31.4   14:40  22.1    0:35   0.0   6.9   0.0  13.0  40.2   18:05    NE
13  25.6  30.1   15:10  21.2    5:20   0.0   5.6   0.0  15.4  43.5    8:00    NE
14  24.3  28.6   13:30  20.3    5:30   0.0   4.3   0.0  11.9  40.2    9:50    NE
15  23.1  26.3   15:55  18.7    5:05   0.1   3.2   0.0   5.6  29.0   16:25     W
16  23.5  27.4   13:35  19.5    3:35   0.0   3.5   0.8   6.8  30.6   15:45     W
17  23.2  27.4   17:05  18.8    5:40   0.1   3.3   1.5   4.8  27.4   13:40     W
18  23.3  27.7   14:10  19.5    2:10   0.0   3.4   0.5   7.6  30.6   10:05    NE
19  23.2  27.0   10:35  16.6    5:45   0.3   3.5   0.0   6.4  25.7   14:15     W
20  23.2  26.5   16:45  18.4    6:20   0.2   3.4   0.0   5.5  25.7   14:15     W
21  23.7  27.4   15:05  19.1    5:50   0.1   3.7   0.0   5.3  24.1   12:00     W
22  24.4  27.6   15:55  20.2    5:10   0.0   4.4   0.0   6.0  22.5   11:15     W
23  24.7  27.0   13:40  21.6    6:10   0.0   4.7   0.0   6.3  25.7   15:00   WSW
24  24.2  28.9   15:45  20.7    6:00   0.0   4.2   3.8   7.1  48.3   16:20   NNE
25  24.1  29.2   15:45  17.7    5:40   0.2   4.3   0.0   6.6  27.4   12:25     W
26  23.5  27.3   15:55  17.0    6:05   0.3   3.8   0.0   5.0  24.1   15:40     W
27  25.9  30.7   18:30  20.4    6:30   0.0   5.9   0.0   5.6  20.9   16:50     W
28  24.6  27.9   14:55  20.0    5:20   0.0   4.6   0.0   5.5  25.7   13:40     W
29  25.8  31.0   17:20  20.5    6:20   0.0   5.9   0.0   4.7  20.9   12:25     W
30  26.6  30.2   15:05  20.8    6:00   0.0   6.6   0.0   4.5  20.9   13:40     W
31  26.4  30.6   15:45  21.6    5:55   0.0   6.4   0.0   5.0  22.5   12:45     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.4  31.4    12    16.6    19     2.3 140.2   6.6   7.0  48.3    24       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.81 ON 24/07/20
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration