Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2020 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.4  21.8   14:10  15.4    0:20   1.9   0.3   0.0   5.1  24.1   15:05   WSW
 2  20.3  22.7   15:25  16.6    1:35   0.7   1.0   0.0  20.4  67.6   14:50   SSE
 3  18.4  22.7    2:05  13.3   00:00   2.2   0.6  11.2  13.8  70.8    2:10   SSE
 4  17.9  21.6   14:30  12.4    1:55   2.3   0.2  20.3  15.3  56.3   23:30     S
 5  18.6  20.1   12:45  14.7    2:50   1.5   0.0   0.5  16.1  48.3    4:35     W
 6  18.8  20.7   12:10  15.5   23:10   1.2   0.0   3.8  17.4  49.9   12:40   WSW
 7  19.2  21.5   16:10  14.5   00:00   1.1   0.3   3.0  14.3  56.3    7:10     W
 8  16.8  22.2   16:05  11.6    7:35   3.6   0.4   0.0   3.9  17.7    5:20   ENE
 9  16.4  20.9   14:55  12.2    4:55   3.7   0.1   0.0   3.7  19.3   12:45     E
10  17.1  20.9   15:05  12.7    5:45   3.0   0.1   0.3   5.5  27.4   11:25     E
11  15.5  18.3   16:10  12.1   00:00   4.5   0.0  24.9   6.1  41.8   23:55     E
12  12.9  15.2   15:05  11.1    3:15   7.1   0.0   0.0  13.8  48.3    0:55    NE
13  14.5  18.4   17:25  10.4    3:55   5.5   0.0   7.1   5.5  32.2   15:00   WSW
14  13.8  19.3   13:35  11.4    4:55   6.2   0.0  12.7   7.9  35.4   17:45    NE
15  13.7  16.6   13:20  11.2    8:00   6.3   0.0  24.1   9.0  40.2   23:35     W
16  13.6  17.7   14:55  10.1   00:00   6.4   0.0   4.8   6.1  45.1    0:10   ENE
17  12.8  17.3   17:35   8.7    3:15   7.2   0.0   8.1   3.7  17.7   12:45   ENE
18  13.9  18.4   17:05  10.1    5:25   6.1   0.0   1.5   3.7  19.3   13:55   ENE
19  14.2  18.7   15:15   9.8    3:55   5.9   0.0   0.0   3.5  17.7   14:05   ENE
20  13.9  18.9   16:25   9.2    4:25   6.1   0.0   0.0   4.3  17.7   13:25     E
21  15.9  20.2   15:50  11.4    3:50   4.1   0.0   0.0   7.9  32.2   16:45   ENE
22  18.1  21.2   14:10  15.9    7:25   2.1   0.1   0.0   8.7  33.8   12:25     E
23  18.9  20.5   13:15  17.2    0:40   1.2   0.0   0.5  11.7  40.2   15:25   SSE
24  17.4  19.3    0:05  14.2   14:45   2.5   0.0  12.7   8.9  48.3   20:40     W
25  17.4  19.8   13:30  14.3   23:05   2.6   0.0   0.3   9.7  40.2    4:00     W
26  16.7  20.2   12:15  12.7   23:10   3.3   0.0  30.2  14.2  66.0   10:25     S
27  15.2  17.6   13:00   9.9   23:40   4.8   0.0   0.3  14.3  54.7    4:50     W
28  13.1  17.9   14:30   7.9    7:00   6.9   0.0   0.0   3.9  20.9   13:15     E
29  15.8  18.6   15:35  12.8    1:00   4.2   0.0   0.3   5.6  29.0   13:40     W
30  14.9  19.1   13:35  11.2    7:10   5.0   0.0   0.0   2.6  17.7   13:40    NE
31  15.0  19.9   14:50  10.3    3:55   5.0   0.0   0.0   2.9  20.9   15:00     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  22.7     2     7.9    28   124.1   3.2 166.6   8.7  70.8     3       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.23 ON 26/10/20
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration