Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.1  12.1   15:00   6.3    3:35  10.9   0.0   7.1  10.3  43.5   15:20    SE
 2   9.3  12.1   20:40   7.3    7:20  10.7   0.0  20.1  13.0  59.5   20:15   ENE
 3   9.1  11.4   11:35   7.1   22:40  10.9   0.0   0.3   8.7  29.0   10:50    SE
 4   7.1  11.2   15:20   4.7   23:45  13.0   0.0  11.9   6.8  29.0   17:00   ENE
 5   6.9   9.7   16:00   4.8    0:10  13.1   0.0  10.2   8.2  43.5   16:15   ENE
 6   7.4  10.4   13:05   3.7    6:35  12.6   0.0   5.3  12.4  46.7   12:40   WSW
 7   7.5   9.9    0:20   3.3    7:45  12.5   0.0   0.0   8.0  33.8    0:20   ENE
 8   6.9  10.2   14:20   4.7   23:10  13.1   0.0   0.0  10.0  30.6   23:20    NE
 9   5.8   6.8   14:15   4.7    2:00  14.2   0.0   1.0  20.0  49.9   17:15    NE
10   5.2   6.2    4:55   3.4    7:05  14.9   0.0   4.8  24.1  57.9   18:25    NE
11   4.7   6.8   13:55   2.8   20:40  15.3   0.0   0.0  20.9  61.2    4:25    NE
12   5.6   9.9   15:40   2.2    8:05  14.5   0.0   0.0   7.1  35.4    4:35    NE
13   8.3  13.3   14:15   3.0    3:30  11.7   0.0   0.0   3.9  30.6   12:10     E
14  10.8  13.3   16:00   6.3    0:35   9.1   0.0   0.0   7.4  41.8   16:50    NE
15   8.7  11.8   14:40   5.1   00:00  11.4   0.0   1.5  13.7  43.5   21:55    NE
16   4.9   8.9   15:00   0.0   23:25  15.1   0.0   0.0  10.0  45.1    3:45    NE
17   5.4   8.2   15:30   0.1    0:05  14.6   0.0   0.0   7.6  29.0   14:25    NE
18   5.8  10.9   14:05   1.1    7:35  14.2   0.0   0.0   4.5  33.8    0:45   ENE
19   6.9  12.1   15:00   1.5    1:00  13.1   0.0   0.8   5.6  29.0   13:05   ENE
20  10.4  13.7   14:55   7.2    6:50   9.6   0.0   0.3   7.7  41.8   13:05   SSE
21  12.9  15.1   12:25  10.5    3:40   7.1   0.0   0.0   9.8  35.4   22:55   SSE
22  13.7  14.6   13:45  11.8   22:45   6.3   0.0   6.1  20.6  66.0   19:35   SSE
23  12.0  13.7   20:50   9.9    4:20   8.0   0.0   2.5  29.6  70.8    5:45   WSW
24   9.5  13.4    1:40   2.7   22:55  10.5   0.0  18.3   8.9  57.9    0:20    NE
25  10.9  13.0    8:40   2.9   00:00   9.1   0.0   0.5  21.1  72.4   11:20     W
26   5.8  11.5   16:15   0.2    7:55  14.2   0.0   0.0   3.9  22.5   13:50     W
27   5.7  12.1   14:30  -0.2    4:00  14.3   0.0   0.0   4.5  20.9    5:10   ENE
28   8.6  11.7   15:45   5.3    0:05  11.4   0.0   0.0   6.1  33.8   11:55   ENE
29  12.8  15.4   15:20   8.6    3:30   7.2   0.0   0.0  14.3  57.9   22:30     W
30  13.8  15.8   11:35  11.3   23:55   6.2   0.0  11.2  12.4  49.9   23:15     W
31   9.8  12.8    2:45   5.3   23:05  10.2   0.0   7.4  10.8  59.5    8:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.4  15.8    30    -0.2    27   358.7   0.0 109.2  11.3  72.4    25     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.07 ON 02/01/21
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration