Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  16.7   13:20   4.8    6:05   9.2   0.0   0.0   8.0  32.2    9:50    NE
 2  12.1  18.5   13:25   6.1   23:30   8.0   0.0   0.0   6.3  29.0    8:55   ENE
 3   9.3  15.1   16:00   2.3    6:15  10.7   0.0   0.0   3.7  19.3   14:05     W
 4   9.8  14.6   12:25   3.1    4:55  10.1   0.0   0.0   5.5  29.0   13:30   ENE
 5  11.7  15.0   14:00   7.8   23:25   8.3   0.0   0.0   4.2  20.9   13:25   ENE
 6  11.2  16.1   15:25   7.5    0:25   8.8   0.0   0.0  10.9  32.2   12:50    NE
 7  10.6  14.7   14:55   7.2    6:15   9.5   0.0   0.0   7.1  30.6    0:15    NE
 8  11.6  16.3   13:25   6.4    4:15   8.4   0.0   0.0   5.8  25.7    8:40    NE
 9  12.1  16.1   15:25   9.6   23:55   7.9   0.0   0.0  13.5  37.0    9:15    NE
10  10.8  15.3   13:05   6.2   22:50   9.2   0.0   0.0   9.8  37.0    4:30   ENE
11  10.6  14.2   14:05   3.9    2:50   9.5   0.0   0.0   6.3  32.2   15:50   ENE
12  13.2  17.1   12:00   8.6    3:55   6.8   0.0   0.0   9.2  48.3   23:35     W
13  13.8  15.9   12:45  12.9   19:45   6.2   0.0   0.0  17.2  54.7   22:40     W
14  13.1  15.9   16:30   4.8   00:00   7.0   0.0   0.0  21.4  72.4   10:25   WSW
15   9.3  14.4   13:05   1.7    5:55  10.7   0.0   0.0   9.2  51.5   17:10     W
16  11.0  16.9   15:05   4.6    5:15   9.0   0.0   0.0   6.1  33.8   13:45    NE
17   9.7  15.2   11:55   2.9    4:25  10.3   0.0   0.0   6.0  24.1   13:25   ENE
18   8.9  14.2   14:25   4.7    2:05  11.0   0.0   0.0   8.2  33.8   16:15   ENE
19   8.9  13.1   13:05   5.7    1:45  11.1   0.0   0.0  12.4  35.4    4:55   ENE
20   8.0  12.7   15:50   4.6    4:10  12.0   0.0   0.0  17.2  48.3   16:40    NE
21   7.4  11.1   15:35   4.9    5:40  12.6   0.0   0.0  17.9  66.0    7:30    NE
22  10.2  15.6   15:30   5.9    0:05   9.8   0.0   0.0  10.9  43.5   11:35    NE
23   9.4  14.7   14:05   4.0    4:55  10.5   0.0   0.0   7.4  33.8   15:25   ENE
24   9.7  14.6   14:25   1.8    6:10  10.3   0.0   0.0   5.3  24.1   16:45     W
25  10.9  15.2   13:00   4.6    5:25   9.1   0.0   0.0   4.3  24.1   12:25     W
26  11.6  15.3   13:50   8.7   23:55   8.4   0.0   1.0   3.7  20.9   13:25   ENE
27  13.2  16.4   12:40   8.7    0:05   6.9   0.0   0.0   9.2  38.6    9:20     E
28  13.7  16.7   13:45  10.4    5:20   6.0   0.0   0.0   6.0  24.1   12:15   ENE
29  12.8  18.2   17:50   6.8    6:05   7.2   0.0   0.0   5.0  24.1   14:05     W
30  14.7  22.3   17:50   8.2    4:45   5.5   0.2   0.0   4.3  27.4   16:25     W
31  16.2  23.6   17:15   9.0    7:05   4.6   0.8   0.0   4.7  27.4   15:55     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.2  23.6    31     1.7    15   274.5   1.0   1.0   8.6  72.4    14     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.02 ON 26/03/21
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration