Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Giugnio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.2  22.2   17:05  11.5    5:20   2.5   0.7   0.0   5.1  22.5   15:50     W
 2  18.5  22.7   17:35  12.8    3:20   2.3   0.8   0.0   4.2  19.3   13:00   ENE
 3  19.4  24.7   17:40  12.0    4:20   2.1   1.6   0.0   5.0  22.5   14:05     W
 4  20.6  24.8   10:05  13.3    5:50   1.6   2.2   0.0   5.5  24.1   18:10     E
 5  20.8  23.8   15:20  18.8    9:15   0.2   1.0   0.8   5.0  20.9   12:40     E
 6  20.4  23.3   12:25  15.6    6:20   0.8   1.2   0.0   5.8  25.7   15:30   WSW
 7  20.8  24.4   16:25  17.9    5:35   0.3   1.1   0.0   6.9  30.6   15:25     W
 8  20.1  22.7   20:05  17.1    4:20   0.7   0.7   1.8   4.0  25.7   15:50     W
 9  23.2  28.9   16:20  18.1    6:10   0.3   3.5   0.0   5.5  33.8   15:20     W
10  22.5  27.9   18:35  16.6    6:15   0.5   3.0   0.0   4.8  29.0   13:05     W
11  22.9  27.8   12:55  17.4    3:40   0.4   3.4   0.0   5.3  38.6   15:10     W
12  23.2  28.0   17:25  16.9    6:20   0.5   3.6   0.0   6.4  29.0   14:20     W
13  22.4  25.3   13:50  17.8    4:00   0.2   2.7   0.0   5.3  25.7   17:00     W
14  22.8  26.3   16:10  18.2    5:50   0.1   3.0   0.0   7.1  30.6   14:35     W
15  23.4  27.5   10:10  18.2    5:10   0.2   3.6   0.0   4.8  22.5   14:25   WSW
16  23.1  26.4   15:50  18.4    4:40   0.2   3.2   0.0   4.0  20.9   10:50     W
17  24.0  28.6   13:20  18.7    6:05   0.0   4.1   0.0   6.0  25.7   16:05   WSW
18  23.3  27.4   14:25  18.5    5:00   0.1   3.5   0.0   6.4  32.2   13:10     E
19  22.7  27.2   11:15  17.4    4:25   0.4   3.1   0.0   5.1  27.4   12:20     E
20  24.0  29.4   15:50  19.2    3:35   0.1   4.1   0.0   6.3  32.2   14:55     S
21  24.7  27.4   14:05  20.7    6:05   0.0   4.6   0.0   6.1  24.1   12:50     W
22  24.2  28.2   16:40  19.8    6:00   0.0   4.2   0.0   6.8  32.2   14:30     W
23  24.4  29.0   19:40  19.4    6:15   0.0   4.4   0.0   6.8  37.0   16:20     W
24  23.7  26.9   16:10  18.9    6:00   0.0   3.8   0.0   6.3  32.2   14:55     W
25  23.0  27.2   16:30  17.3    6:05   0.3   3.3   0.0   5.6  24.1   17:55     W
26  22.7  27.1   18:10  17.0    5:35   0.3   3.0   0.0   6.8  30.6   13:40     W
27  24.2  29.9   18:20  17.0    6:10   0.4   4.6   0.0   5.3  24.1   13:50     W
28  24.9  30.5   15:25  18.3    5:50   0.2   5.1   0.0   5.0  20.9   12:45     W
29  24.2  27.2   14:55  19.4    6:20   0.0   4.3   0.0   6.6  30.6   11:30     W
30  24.5  26.5   10:05  22.6   22:55   0.0   4.5   0.0  13.7  51.5   17:10     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.6  30.5    28    11.5     1    15.1  91.8   2.5   5.9  51.5    30       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.78 ON 08/06/21
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration