Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Settembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.9  27.6   17:35  17.2    6:05   0.3   3.2   0.0   7.4  30.6   14:30     W
 2  24.6  30.2   14:10  20.4    4:05   0.0   4.6   0.0   7.6  29.0    9:15    NE
 3  24.5  29.8   12:50  20.6   00:00   0.0   4.5   0.0   5.6  29.0   10:45   ENE
 4  23.7  28.0   16:30  19.6    1:30   0.0   3.7   0.0   6.8  43.5   14:35   NNE
 5  24.7  30.3   14:05  18.8    6:50   0.0   4.7   0.0   6.6  32.2   14:40    NE
 6  25.2  30.1   14:50  22.2    5:25   0.0   5.2   0.0  11.4  40.2   15:35    NE
 7  24.4  29.9   16:05  19.4    7:20   0.0   4.1   0.0   8.5  33.8   11:05    NE
 8  24.8  29.8   13:45  19.7   00:00   0.0   4.8   0.0   7.9  32.2   15:05   ENE
 9  22.1  26.0   14:30  16.2    6:45   0.5   2.6   0.0   5.0  24.1   11:40     E
10  21.9  27.0   11:15  16.3    7:00   0.8   2.7   0.0   3.2  20.9   12:45   WSW
11  23.1  28.2   17:35  17.0    7:30   0.3   3.4   0.0   5.3  30.6   13:50     W
12  22.9  27.2   18:15  17.8    7:25   0.2   3.2   0.0   5.6  33.8   14:30     W
13  22.1  25.7   13:45  17.4    6:30   0.5   2.5   0.0   5.5  30.6   13:45     W
14  21.8  24.9   11:05  17.5    6:45   0.4   2.3   0.0   3.7  24.1   14:15     W
15  22.4  25.9   12:00  18.3    4:30   0.3   2.7   0.0   7.7  35.4   13:35   SSE
16  24.2  26.5   13:25  21.9    0:20   0.0   4.2   0.3  12.1  46.7   17:25     S
17  24.1  26.3   13:50  22.5    2:50   0.0   4.1   0.0  10.1  35.4   16:05     W
18  23.8  25.9   13:25  20.9   23:35   0.0   3.8   0.0   9.7  32.2    2:30     W
19  21.4  24.3   14:25  19.3    5:55   0.1   1.5   8.4  11.6  69.2   20:20     W
20  22.2  24.4   13:55  21.0    6:40   0.0   2.2   0.0  13.5  49.9    2:40     W
21  22.4  26.9   15:25  18.1    6:10   0.2   2.6   0.0   8.7  37.0   21:10    NE
22  22.1  26.6   16:00  18.1    6:35   0.3   2.4   0.0  10.0  32.2    2:10    NE
23  21.2  25.2   11:55  16.4   23:50   0.5   1.8   0.0   9.5  29.0    6:25    NE
24  20.1  25.5   14:50  13.3    5:30   1.9   2.0   0.0   7.6  33.8   14:30     E
25  22.5  25.7   13:45  18.8    6:50   0.1   2.6   0.0   5.6  22.5   14:40   ENE
26  22.7  28.1   14:15  18.8   18:15   0.1   2.8   2.0   9.3  57.9   17:30     E
27  20.9  24.6   14:10  17.5    7:25   0.6   1.5   0.0   4.5  20.9   14:45     W
28  22.1  27.8   15:40  16.0    7:10   0.7   2.8   0.0   4.5  30.6   16:20    NE
29  20.9  24.6   13:35  16.2    5:55   0.9   1.7   0.0   3.7  25.7   18:00     W
30  22.3  28.0   15:10  17.0    8:10   0.6   2.9   0.0   9.0  30.6   11:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.8  30.3     5    13.3    24     9.6  93.3  10.7   7.6  69.2    19       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.38 ON 19/09/21
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration