Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Dicembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.7  15.3   21:35   7.9   10:10   8.3   0.0   2.0   9.8  48.3   21:20   ENE
 2  13.1  15.2    1:20   8.4   00:00   7.0   0.0   6.1  10.9  45.1   14:30     W
 3   9.1  11.5   13:20   7.2   00:00  10.9   0.0   0.0  16.7  53.1   12:30    NE
 4   9.6  15.4   18:05   2.5    6:00  10.5   0.0   7.1  12.6  56.3   15:05   WSW
 5  12.2  15.2    0:05   6.4   22:15   7.8   0.0   0.3  19.0  67.6    4:45     W
 6   8.0  11.6   14:55   2.4   23:45  12.0   0.0   0.0  10.1  38.6   13:30    NE
 7   6.4  13.3   14:05   0.4    2:10  13.6   0.0   0.0   4.0  19.3    9:45   ENE
 8   9.5  14.3   13:45   5.2    0:35  10.5   0.0  11.2   8.7  51.5   12:05     E
 9   7.2  10.6    9:05   2.7   00:00  12.8   0.0   9.4   6.9  43.5    9:30    NE
10   4.3   6.8   23:45   0.9    4:15  15.7   0.0   4.3   8.2  37.0   20:25   ENE
11   7.8  12.7   14:55   4.3    8:30  12.2   0.0   0.5   7.6  29.0   13:35    NE
12   7.3  14.4   14:50   1.6    5:25  12.6   0.0   0.0   3.4  20.9    0:15   ENE
13   7.4  14.4   13:05   2.1    3:20  12.5   0.0   0.0   2.9  24.1   14:00   ENE
14   9.3  14.9   13:35   5.1    4:45  10.7   0.0   0.0   4.5  19.3    7:55    NE
15   9.8  16.5   14:25   3.9    6:55  10.2   0.0   0.0   3.9  20.9   23:15   ENE
16  10.9  15.3   15:30   6.1   23:20   9.1   0.0   0.0   7.6  40.2    9:35    NE
17  10.1  16.1   15:35   4.8   23:55   9.9   0.0   0.0   6.1  38.6   10:25   ENE
18   9.0  15.2   13:45   3.8    1:25  11.0   0.0   0.0   4.5  19.3    9:45   ENE
19   8.3  14.1   16:00   2.0    6:45  11.7   0.0   0.0   3.9  24.1   23:30     W
20  12.8  13.5   14:35  11.0   23:20   7.2   0.0   0.0   9.5  37.0    3:50     W
21   9.8  11.5    0:05   8.2    8:10  10.2   0.0   0.8   3.5  25.7   22:55     E
22   9.4  12.7   13:30   7.6    2:25  10.6   0.0   0.5   6.1  20.9    8:10    NE
23  10.6  13.7   14:45   6.9    2:50   9.4   0.0   0.0   6.0  22.5   13:05   ENE
24  13.7  15.3   11:55  11.6    4:10   6.4   0.0   7.4   6.9  33.8    8:05   WSW
25  14.1  15.0    5:35  13.2   23:35   5.9   0.0   4.1   9.0  33.8   15:00     S
26  12.8  14.0    5:10  11.4    8:20   7.2   0.0  25.4   3.5  37.0    5:45     W
27  13.3  14.4    2:35  11.4   23:50   6.7   0.0   5.6   7.4  41.8    3:30     W
28  12.3  14.9   22:00  10.8    6:25   7.7   0.0   2.8   5.6  37.0   21:40     W
29  14.6  16.3   14:10  12.4   22:20   5.4   0.0   0.0   4.5  32.2    4:25     W
30  14.1  17.1   13:10  10.5   00:00   5.9   0.0   0.0   3.9  25.7   21:25    NE
31  11.9  15.0   11:15   7.9    6:45   8.1   0.0   0.0   3.5  16.1   14:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.3  17.1    30     0.4     7   299.7   0.0  87.4   7.1  67.6     5     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 25.40 ON 26/12/21
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration