Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Febbraio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.0  14.2   11:25  12.1    2:05   7.0   0.0   0.0   2.3  19.3   10:15     W
 2  12.8  14.0   10:50  11.5    6:40   7.2   0.0   0.3   5.6  24.1   12:15     W
 3  13.0  15.0   13:20   9.0   23:20   7.0   0.0   0.0   6.8  29.0    3:05     S
 4  13.1  15.7   12:50   8.6    1:25   6.9   0.0   0.3  11.1  46.7   15:10     S
 5  13.7  16.5   12:05  10.3   00:00   6.3   0.0  21.6  14.2  48.3   18:55   SSE
 6   8.0  10.4   14:05   6.2    5:10  12.0   0.0   4.8  21.4  56.3   16:05   ENE
 7   8.2  11.2   15:05   5.6   22:20  11.8   0.0   0.0  13.7  46.7    2:15    NE
 8   6.6  11.8   14:55   3.6    8:10  13.4   0.0   0.0   6.0  25.7    1:55    NE
 9   7.3  12.1    4:40   3.6    0:25  12.7   0.0  15.0  10.8  66.0    6:20    NE
10   7.2  10.6   13:15   5.0    7:40  12.8   0.0   0.0  10.9  49.9   13:05    NE
11   9.2  12.1   12:40   6.8   23:35  10.8   0.0   0.0  20.0  66.0   12:45    NE
12   7.4  10.6   16:00   4.3    6:45  12.6   0.0   0.0  18.8  74.0   10:40   ENE
13   8.0  12.0   14:25   3.2   23:55  12.0   0.0   0.0  12.6  45.1   10:15   ENE
14   7.2  13.6   14:30   1.3    1:55  12.8   0.0   0.0   4.0  22.5   13:45   ENE
15   8.6  14.1   12:15   3.1    8:05  11.4   0.0   0.0   2.4  22.5   14:20    NE
16  10.6  13.6   13:40   5.9    1:45   9.4   0.0   0.0   6.1  27.4   13:20     W
17   9.9  13.7   13:00   5.4    6:25  10.0   0.0   0.0   3.1  20.9    0:05   ENE
18   8.8  14.4   13:55   4.3    5:35  11.1   0.0   0.0   3.1  17.7   11:55   ENE
19   8.7  13.3   13:10   2.6    8:05  11.3   0.0   0.0   4.5  19.3   16:15   ENE
20  10.7  12.7   14:15   8.1   00:00   9.3   0.0   8.6   7.4  38.6    9:40     W
21   7.6  11.1   11:25   4.5    5:05  12.4   0.0   0.0  10.3  40.2   12:25   ENE
22   6.2  11.1   15:35   1.7    8:05  13.8   0.0   0.0   4.8  24.1    0:20   ENE
23   7.4  12.2   15:50   2.3    2:40  12.5   0.0   0.0   2.7  16.1    8:30     E
24   8.2  14.2   15:15   2.9    5:45  11.8   0.0   0.0   4.3  20.9   21:05     E
25   7.2  12.0   13:05   2.9    6:25  12.9   0.0   0.0   3.9  17.7    5:05   ENE
26   9.7  12.4   15:05   4.2    0:05  10.3   0.0   0.0   3.9  25.7   14:10     W
27  11.7  12.9   13:00  10.3   23:15   8.3   0.0   0.0   4.7  27.4    0:50     W
28  11.4  14.4   13:20   5.9   00:00   8.6   0.0   0.0   6.3  29.0   14:40     W
29   9.2  13.4   12:05   2.8    6:50  10.8   0.0   0.0   5.0  22.5   21:45   ENE
30  12.4  13.8   15:00  11.0   23:50   7.6   0.0   0.0   6.1  29.0   15:10     W
31  10.5  12.4   14:35   7.9   23:50   9.5   0.0   0.0   5.3  27.4   23:25    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.5  16.5     5     1.3    14   326.2   0.0  50.5   7.8  74.0    12     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.59 ON 05/01/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration