Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Marzo
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.0  16.0   14:30   2.7    4:05  10.0   0.0   0.0   5.0  24.1    0:50    NE
 2  11.2  14.9   16:00   6.7   00:00   8.8   0.0   0.0   4.8  27.4   15:30   ENE
 3  10.4  15.7   12:20   4.4    3:40   9.6   0.0   0.0   5.1  27.4   17:10   ENE
 4  12.3  14.4   11:55  10.9   22:30   7.7   0.0   0.0   4.5  32.2   12:05    SE
 5  11.5  15.0   15:00   7.4   23:45   8.5   0.0   0.5   2.6  24.1   14:25   ENE
 6   9.3  14.1   13:20   3.7    7:45  10.7   0.0   0.0   2.4  17.7   14:00   ENE
 7  12.7  16.9   15:05   9.8   00:00   7.3   0.0   0.0  15.6  57.9    5:55    NE
 8   9.2  14.2   11:25   2.3    8:05  10.8   0.0   0.0   4.5  19.3    1:45    NE
 9   8.9  14.8   15:30   3.2    3:05  11.0   0.0   0.0   3.7  29.0   12:20   ENE
10   9.1  14.4   14:10   3.7    7:05  10.9   0.0   0.0   2.3  14.5   11:45     W
11   9.5  14.1   14:10   3.4    7:25  10.5   0.0   0.0   4.5  19.3   11:10   ENE
12  10.1  13.3   13:50   7.7   22:40  10.0   0.0   0.0  18.0  49.9   12:25    NE
13   9.6  13.9   14:20   6.9    3:55  10.4   0.0   0.0   7.4  33.8    0:45    NE
14  10.8  14.1   15:00   6.9    0:45   9.2   0.0   4.3   7.9  33.8   12:25     E
15   9.9  13.6    2:15   6.9   21:20  10.1   0.0   6.3   7.6  49.9    1:50     W
16   9.0  13.6   16:25   3.9    7:35  11.0   0.0   0.3   3.4  17.7   12:45   ENE
17  11.6  14.3   15:20   9.3    0:05   8.4   0.0   0.0   4.5  24.1   10:05     E
18  11.4  15.7   15:00   6.3    6:50   8.5   0.0   0.0   6.8  33.8   19:55     S
19  12.7  15.6   12:15  10.4    6:50   7.3   0.0   0.0   7.6  38.6   14:10     S
20  12.4  15.2   15:05   9.2    6:30   7.6   0.0   0.0   5.0  29.0   12:55     W
21  11.2  14.4   16:20   7.8   17:05   8.8   0.0   6.3  11.4  80.5   16:55   WSW
22  13.1  17.6   15:35   6.3   23:55   6.9   0.0   0.0  10.1  40.2    3:25    NW
23   9.8  15.9   13:40   3.3    5:05  10.2   0.0   0.0   4.8  24.1   12:55   ENE
24   9.0  14.3   13:45   3.1    5:35  11.0   0.0   0.0   3.5  19.3   17:00   ENE
25  12.0  14.4   13:40   8.4    0:05   8.0   0.0   1.0   7.1  33.8   00:00     S
26   8.7  11.8   15:55   6.1    6:50  11.3   0.0   0.0  17.1  57.9    0:40    NE
27   8.4  10.8   13:50   5.7    5:30  11.6   0.0   0.0  15.0  59.5   10:20    NE
28   8.6  13.1   12:55   5.1   21:45  11.4   0.0   0.0   8.0  29.0    0:20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.4  17.6    22     2.3     8   267.6   0.0  18.8   7.2  80.5    21     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.35 ON 15/02/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration