Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.1  11.4   15:30   2.6   23:45  12.9   0.0   0.0  12.7  51.5    5:55   ENE
 2   5.8  11.7   15:40  -1.3    6:00  14.2   0.0   0.0   4.8  27.4   13:35   ENE
 3   7.7  11.8   13:05   2.9    0:30  12.3   0.0   0.0   2.9  17.7   13:25     E
 4   9.1  12.9   15:50   4.7   23:00  10.9   0.0   0.0   4.7  24.1    9:25     E
 5   7.4  11.0   14:25   4.9    0:15  12.6   0.0   0.0  17.2  49.9    9:35    NE
 6   6.4  10.2   13:55   2.9   23:50  13.6   0.0   0.0  10.6  37.0    7:45   ENE
 7   6.9  12.1   15:50   2.1    3:00  13.1   0.0   0.0   9.2  37.0    9:45    NE
 8   6.8  11.3   15:55   0.6    4:15  13.1   0.0   0.0  13.0  48.3   10:00   ENE
 9   7.0  13.1   12:55  -0.2    6:05  13.0   0.0   0.0   6.4  35.4   14:05    NE
10   8.6  13.8   14:50   1.8    6:50  11.4   0.0   0.0   5.5  32.2   13:15    NE
11   9.7  14.4   11:45   3.8    2:25  10.3   0.0   0.0   5.8  24.1   11:30   ENE
12  10.4  14.8   14:05   7.8   00:00   9.5   0.0   0.0  10.0  27.4    4:00   ENE
13  10.0  13.7   15:20   6.1    7:00  10.0   0.0   0.0   8.0  25.7   12:40   ENE
14  11.9  15.4   14:25   8.2   23:55   8.0   0.0   0.3   6.1  27.4   14:10   ENE
15  11.3  15.4   15:35   5.4    5:10   8.7   0.0   0.0   7.6  37.0   16:40   SSE
16  13.2  15.0   16:00  10.8   22:45   6.9   0.0   0.0   8.5  30.6   10:40   SSE
17  13.4  18.3   15:45   7.7    6:45   6.6   0.0   0.0  11.1  48.3   23:10   ENE
18  13.3  16.6   14:10  11.4   23:35   6.7   0.0   0.0  20.8  59.5    4:25   ENE
19  12.3  16.9   15:45  10.0    6:30   7.7   0.0   0.0  17.1  51.5    7:35   ENE
20  11.8  16.3   13:05   8.4    6:15   8.2   0.0   0.0  13.0  40.2    0:35   ENE
21  10.8  16.2   16:50   5.6    6:30   9.2   0.0   0.0  11.6  35.4   10:45   ENE
22  11.1  16.4   13:30   6.0    7:05   8.9   0.0   0.0  10.0  35.4    8:30   ENE
23  12.4  18.7   11:50   5.3    1:35   7.6   0.0   0.0   7.1  29.0   15:20   ENE
24  10.2  16.6   10:25   2.6    6:10   9.8   0.0   0.0   4.0  19.3   13:25     W
25  10.6  17.4   13:05   2.3    5:15   9.4   0.0   0.0   3.7  20.9   13:50   ENE
26  11.9  18.8   14:30   4.3    5:35   8.0   0.0   0.0   4.2  22.5   13:25     W
27  16.9  23.7   15:25  11.0    7:20   3.3   0.4   0.0   7.7  37.0   11:10    NE
28  15.9  20.6   11:50  11.2   23:50   4.1   0.0   0.0   6.4  27.4   11:10    NE
29  12.6  16.1   14:25   8.0    6:15   7.4   0.0   0.0   6.8  30.6   18:10     E
30  12.0  13.0    6:45  11.5   11:55   8.0   0.0   9.4   8.2  30.6   19:50   ENE
31  13.0  14.1   18:30  11.1   11:25   7.0   0.0   7.1   9.3  33.8    3:35     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.6  23.7    27    -1.3     2   292.7   0.4  16.8   8.8  59.5    18     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.40 ON 30/03/22
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration