Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.1  14.7   16:35   9.2   00:00   8.0   0.0  10.4  19.8  67.6   21:15     W
 2   7.9  10.5   14:55   5.6   23:40  12.0   0.0   2.0  12.7  51.5    1:10   WSW
 3   8.3  13.1   17:50   2.2    7:10  11.7   0.0   0.5   5.6  25.7   13:50   ENE
 4   9.9  13.5   16:25   5.7    7:25  10.1   0.0   0.3   6.9  32.2   15:00     W
 5   9.2  14.1   15:15   3.1    5:50  10.8   0.0   0.0   5.1  25.7   13:20     W
 6   8.4  15.3   12:15   3.1    6:05  11.6   0.0   2.8   5.5  41.8   15:35     E
 7  11.4  15.9   16:00   6.0    5:25   8.6   0.0   0.3  10.3  51.5   18:30   WSW
 8  16.3  20.5   14:50  13.7    0:40   3.7   0.0   0.0  11.1  45.1   17:35   WSW
 9  14.3  17.9    3:40   8.4   23:25   5.7   0.0   0.0  16.3  61.2   11:25     W
10  10.7  14.8   15:40   6.7   23:50   9.3   0.0   0.0   9.7  46.7    1:20     W
11  10.6  16.3   15:30   3.3    5:35   9.4   0.0   0.0   7.4  35.4   14:55   ENE
12  12.5  15.9   15:55   8.3    7:00   7.5   0.0   0.0   9.5  38.6   17:45   ENE
13  13.4  19.3   11:40   6.7    4:45   6.6   0.0   0.0   4.7  22.5   16:25     W
14  16.3  22.5   12:15   9.6    3:10   3.8   0.1   0.0   5.6  25.7   12:40     W
15  16.3  22.6   17:15   9.7    4:30   4.0   0.3   0.0   5.0  24.1   15:50     W
16  18.8  26.4   15:50   9.3    5:30   3.1   1.9   0.0  10.8  54.7   19:40    NE
17  14.1  17.3   15:15  10.9    6:55   5.9   0.0   0.0  18.0  56.3    9:00   ENE
18  13.3  17.7   12:45   9.3    5:30   6.7   0.0   0.0  11.9  40.2    9:35    NE
19  12.3  16.7   16:20   5.6    6:15   7.7   0.0   0.0   5.6  24.1   22:05     E
20  14.3  17.3   11:15   9.7    5:00   5.7   0.0   0.0   6.3  24.1   13:20     E
21  14.2  18.4   13:20  12.0    3:30   5.8   0.0   8.9  13.8  48.3   21:35    NE
22  12.6  14.4   19:15  11.0    7:45   7.5   0.0  16.5   9.8  56.3    0:25   ENE
23  14.9  19.8   14:25  10.5    5:30   5.1   0.0   3.8  13.0  56.3   20:25     S
24  13.3  15.3    9:40  11.8    6:25   6.7   0.0   5.3   9.0  41.8    9:40     W
25  15.2  18.6   16:50  12.5    6:45   4.8   0.0   0.0   6.9  32.2   11:35     W
26  13.8  17.6   10:45   8.1    5:55   6.2   0.0   0.0   5.0  22.5   14:40   WSW
27  14.3  18.2   18:35   8.7    6:15   5.7   0.0   0.0   4.5  22.5   13:00     W
28  18.3  23.6   15:10  12.5    0:50   2.5   0.9   0.0  12.7  38.6   21:20   ENE
29  18.1  22.9   17:00  13.7    2:25   2.5   0.6   0.0  12.1  49.9   10:50    NE
30  17.5  23.3   14:30  10.8    3:55   2.9   0.4   0.0   9.8  32.2   15:20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.4  26.4    16     2.2     3   201.7   4.2  50.8   9.5  67.6     1     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.51 ON 22/04/22
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration