Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Giugnio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.5  16.9   11:15  11.3    6:45   5.5   0.0   0.5   3.2  24.1   16:05   ENE
 2  15.3  20.1   15:25  10.4    7:05   4.7   0.0   1.8   6.1  30.6   15:10     W
 3  15.4  20.4   17:55   8.9    6:30   4.6   0.0   0.0   5.6  30.6   16:15     W
 4  15.9  19.6   15:15  11.3    6:05   4.1   0.0   0.0   4.7  22.5   16:25     W
 5  13.9  16.1   12:10  11.6    5:05   6.0   0.0  11.4   4.5  25.7   21:05   ENE
 6  15.7  18.8   14:00  13.4    0:35   4.3   0.0   2.5  17.5  45.1   20:50    NE
 7  17.9  22.2   15:00  15.0    3:20   2.3   0.2   0.0  18.2  49.9    6:15    NE
 8  18.7  23.2   13:20  15.8    2:50   1.7   0.4   1.3  11.6  38.6   10:30    NE
 9  19.7  24.7   15:35  16.9    1:20   1.2   0.9   5.3  10.3  37.0   13:25    NE
10  18.3  23.4   15:05  13.1    6:05   2.3   0.6   0.0   5.6  30.6   15:35     W
11  17.8  22.2   13:45  12.2    5:30   2.5   0.4   0.0   5.6  29.0   12:25     W
12  18.0  22.8   15:25  11.9    6:25   2.6   0.6   0.0   4.2  20.9   15:45     W
13  17.3  21.7   13:00  10.7    5:50   3.1   0.4   0.0   4.7  24.1   15:50     W
14  17.1  21.8   13:25  10.7    5:55   3.1   0.2   0.0   4.7  22.5   14:45     W
15  18.3  23.6   18:00  12.4    3:35   2.5   0.8   0.0   4.8  22.5   13:25     W
16  18.1  23.3   14:40  10.7    6:10   2.7   0.8   0.0   4.5  22.5   16:00     W
17  19.4  23.5   14:55  12.8    6:10   1.8   1.2   0.0   3.9  19.3   17:55     W
18  21.6  29.6   17:40  13.6    5:35   1.5   3.1   0.0   6.0  27.4   21:35     W
19  22.7  27.3   14:55  18.6   00:00   0.0   2.7   0.0   7.6  27.4    1:30     W
20  20.4  24.9   13:35  14.5    6:05   1.3   1.8   0.0   5.5  29.0   15:15     E
21  20.3  24.5   16:10  14.7    6:25   1.0   1.3   0.0   4.5  25.7    9:50     W
22  20.8  25.5   17:30  14.7    6:10   1.1   2.0   0.0   4.2  17.7   13:10     W
23  20.2  24.1   14:15  14.9    3:55   1.3   1.4   0.0   7.2  32.2   21:35     S
24  21.6  24.6   16:00  18.1    3:25   0.2   1.8   0.0   7.7  25.7   10:35     S
25  22.2  25.2   17:00  18.9    6:35   0.1   2.3   0.0   6.0  25.7   13:55   WSW
26  23.2  28.4   17:05  18.8    5:00   0.1   3.3   0.0   5.0  22.5   12:00     W
27  28.3  34.9   16:20  21.2    5:15   0.0   8.3   0.0   6.6  27.4    8:55    NE
28  26.1  30.5   11:00  20.1    7:05   0.0   6.1   0.0   6.6  37.0   21:50     W
29  22.3  25.7   11:45  19.6   00:00   0.0   2.4   0.0  11.7  35.4    2:35     W
30  20.6  23.8   14:55  16.2    5:15   0.8   1.5   0.0   6.4  30.6   19:10     W
31  22.1  25.3   16:50  18.2    5:45   0.3   2.4   0.0   6.1  24.1   13:25     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.5  34.9    27     8.9     3    62.8  46.8  22.9   6.8  49.9     7       W

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.43 ON 05/05/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration