Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Luglio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.9  26.0   17:40  16.2    5:50   0.7   2.6   0.0   5.0  22.5   15:55     W
 2  22.5  26.3   15:15  16.4    6:00   0.6   3.0   0.0   4.8  20.9   11:25     W
 3  24.4  29.3   17:40  19.1    5:15   0.1   4.4   0.0   3.7  22.5   14:00     E
 4  24.4  29.4   16:15  18.7    4:30   0.2   4.6   0.0   5.5  32.2   19:15   ENE
 5  24.3  27.8   12:00  20.3    4:35   0.0   4.3   0.0   6.0  32.2   13:25     W
 6  23.5  27.2   14:20  19.4    5:50   0.0   3.5   0.0   5.5  24.1   16:40     W
 7  22.3  26.4   16:00  17.3    5:30   0.4   2.7   0.0   8.2  41.8   16:15     W
 8  22.7  25.4   13:20  18.8    5:25   0.0   2.7   0.0  10.0  35.4   22:45     W
 9  22.4  27.0   12:20  18.4   00:00   0.1   2.5  17.3  10.8  41.8    5:15    NE
10  23.4  28.6   16:55  16.8    1:25   0.5   3.8   0.0  10.5  51.5   15:40    NE
11  24.9  30.7   13:45  17.3    5:30   0.2   5.1   0.0   8.0  35.4   15:05    NE
12  24.4  29.7   15:35  18.1    6:00   0.1   4.6   0.0   6.8  32.2   12:30     W
13  23.9  29.0   12:40  17.1    6:10   0.3   4.2   0.0   6.1  29.0   13:55     W
14  24.2  29.0   14:20  17.7    5:55   0.3   4.5   0.0   5.6  25.7   15:10     W
15  24.2  27.3   15:10  18.7    5:45   0.1   4.3   0.0   5.3  27.4   15:50     W
16  24.5  29.2   17:45  19.2    6:20   0.0   4.6   0.0   5.5  27.4   15:55     W
17  24.2  28.4   16:45  18.1    5:45   0.2   4.4   0.0   6.0  30.6   14:35     W
18  27.8  33.5   13:00  22.0    4:45   0.0   7.8   0.0   7.4  29.0   17:20     W
19  25.6  29.8   11:05  20.9    4:40   0.0   5.6   0.0   8.7  30.6   14:40   WSW
20  24.2  27.8   17:15  18.4    5:10   0.2   4.4   0.0   6.0  25.7   10:40   WSW
21  24.9  27.9   10:35  21.1    6:15   0.0   4.9   0.0   8.4  35.4   14:55   SSE
22  24.7  27.9   11:25  20.4    6:10   0.0   4.7   0.0   6.6  29.0   12:20   WSW
23  24.5  27.3   17:00  20.7    5:50   0.0   4.5   0.0   4.5  20.9   17:50     W
24  24.7  28.5   14:20  21.1    5:05   0.0   4.7   0.0   6.6  30.6   22:20     W
25  25.8  28.5   16:50  23.5    6:55   0.0   5.8   0.0   7.2  25.7   12:30     W
26  26.7  32.8   12:10  20.3    6:20   0.0   6.7   0.0   6.6  33.8   17:05   ENE
27  27.9  32.2   10:10  23.6    6:05   0.0   7.9   0.0   9.7  45.1   12:20   ENE
28  25.8  31.5   17:05  21.4   21:40   0.0   5.8  16.3   7.9  53.1   16:00   ENE
29  24.2  26.9   17:00  21.4   00:00   0.0   4.2   0.3   7.9  29.0    4:55     W
30  24.0  29.2   17:05  17.9    6:25   0.2   4.2   0.0   5.8  24.1   13:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.4  33.5    18    16.2     1     4.0 137.2  33.8   6.9  53.1    28       W

Max >=  32.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.27 ON 09/06/22
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration