Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.6  27.9   17:35  19.3    4:05   0.0   3.6  12.2   5.0  46.7    2:55   ENE
 2  23.7  27.1   12:25  20.4    6:25   0.0   3.7   0.0   6.6  27.4    0:05     N
 3  22.7  26.7   17:55  19.4   11:05   0.0   2.7  16.0   4.3  27.4   10:15   ENE
 4  22.9  27.7   17:35  19.7    5:30   0.0   3.0   2.0   4.5  20.9   12:15   ENE
 5  24.2  28.7   13:35  18.9    6:15   0.1   4.3   0.0   3.9  22.5   17:00   ENE
 6  24.3  28.9   11:55  19.1    5:55   0.1   4.4   0.0   5.5  27.4   16:20     E
 7  25.9  28.9   11:15  22.6    5:15   0.0   6.0   0.0   6.8  30.6   15:05   ENE
 8  25.1  27.8   13:40  19.6    6:55   0.0   5.1  16.5   6.9  45.1    5:55    SE
 9  26.1  27.6   17:10  22.8    0:55   0.0   6.1   0.0  15.8  53.1   10:10     N
10  25.1  26.5   11:00  23.8   23:35   0.0   5.0   0.0  18.0  45.1    1:40     N
11  24.5  26.6   15:10  21.3   23:35   0.0   4.5   0.0   8.9  35.4    5:20     N
12  22.7  27.4   17:00  17.7    7:25   0.3   3.0   0.0   3.9  20.9   13:25   ENE
13  22.4  26.6   15:55  16.3    7:00   0.8   3.2   0.0   4.5  22.5   17:30   ENE
14  24.8  28.1   15:15  22.4    2:15   0.0   4.8   0.0  10.8  48.3   15:40     S
15  25.6  27.8   15:15  22.8   12:25   0.0   5.5   3.3   9.8  41.8    3:00     S
16  25.5  27.4   11:45  22.6    0:50   0.0   5.5   0.0  17.4  56.3   20:50     N
17  20.6  24.8    1:50  14.5   23:50   1.2   1.8   0.5  18.5  67.6   13:20     N
18  18.2  23.6   14:40  11.1    6:55   2.9   1.2   0.0   5.6  20.9    1:00   ENE
19  21.0  25.4   15:50  17.7    4:00   0.6   1.6   0.0   4.7  19.3   10:40    NE
20  21.4  26.8   14:20  16.1    6:35   0.8   2.2   0.0   6.8  27.4   15:40    NE
21  20.2  24.2   14:50  16.6   00:00   0.9   1.0   0.0  13.0  41.8   23:50    NE
22  18.3  23.3   16:20  13.7    5:05   2.4   0.7   0.0  11.4  35.4   10:25   ENE
23  18.2  23.3   13:40  13.6    7:00   2.5   0.7   0.0   6.9  24.1   12:10   ENE
24  18.2  23.0   12:50  14.4    6:05   2.1   0.4  54.4   7.4  43.5   21:30   ENE
25  17.5  18.8   10:25  16.1    7:25   2.5   0.0  19.0   5.1  27.4   13:25   ENE
26  18.9  23.6   16:15  14.6    7:05   1.8   0.8   1.0   6.9  53.1   23:20     E
27  20.8  22.0   15:15  19.6   12:15   0.0   0.8   0.3  24.6  62.8    6:05   WSW
28  20.6  22.7   16:40  18.7   11:35   0.1   0.7   3.3  21.9  56.3   13:30   WSW
29  20.9  22.7   13:15  19.8   22:50   0.0   0.9   0.0  18.7  61.2    0:15     W
30  17.7  20.7   15:10  14.8   23:55   2.4   0.0  15.5   5.8  33.8    0:20   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.1  28.9     6    11.1    18    21.5  83.2 144.0   9.7  67.6    17     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 54.36 ON 24/09/22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration