Seleziona Anno
Archivio Precipitazioni
Riepilogo Anno 2012
GG | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 11.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.3 | 0.0 | 9.9 | 6.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 1.6 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 0.0 | --- | 0.0 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 2.5 | --- | 0.3 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GG Pioggia | 6 | 6 | 7 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mese(mm) | 45.8 | 14.2 | 29.6 | 131.9 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Anno(mm) | 45.8 | 60.0 | 89.6 | 221.5 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | 297.1 |
*I dati sono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno