Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Aprile
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.6  19.5   13:45   8.6    6:15   5.4   0.0   0.0   4.7  29.0   16:20     W
 2  13.8  18.5   10:50   7.7    6:50   6.2   0.0   0.0   4.0  20.9   14:25   WSW
 3  14.1  18.2   14:25   8.1    5:20   5.9   0.0   0.0   6.4  25.7   20:25   ENE
 4  13.4  17.5   14:40   9.7   00:00   6.6   0.0   0.0  15.4  43.5   13:40   ENE
 5  11.4  14.9   12:00   7.2    4:35   8.5   0.0   0.0   8.4  27.4    1:05     W
 6  11.4  15.7   11:35   5.6   21:00   8.6   0.0   0.8  16.1  54.7   19:30    NE
 7   7.4  11.6   13:50   3.1   23:20  12.5   0.0   0.0   9.0  40.2   14:15   ENE
 8   8.3  14.1   14:10  -0.3    5:50  11.7   0.0   0.0   6.6  27.4   12:15   WSW
 9  10.8  14.8   14:40   5.0    7:05   9.2   0.0   0.0   9.0  41.8   17:05     S
10  12.3  15.1   12:05  10.0    0:05   7.7   0.0   5.3  11.4  38.6   15:05   SSE
11  13.4  15.6   14:55  11.3    2:25   6.6   0.0   2.8  15.4  45.1   15:35   SSE
12  13.4  16.1   13:50  11.4   00:00   6.5   0.0  18.5  13.8  48.3   13:20   SSE
13  11.2  15.5   14:05   8.2    6:25   8.8   0.0   0.0   7.6  33.8   17:15    NE
14  10.9  15.7   16:20   6.2    4:25   9.1   0.0   0.0   9.8  32.2    0:40    NE
15  11.1  14.7   17:20   8.2    7:25   8.9   0.0   0.0   8.4  30.6   13:35    NE
16  11.9  16.5   17:45   8.2    5:45   8.0   0.0   0.0  11.6  33.8   20:55    NE
17  12.3  17.0   15:05   8.4    3:30   7.7   0.0   0.0  14.8  41.8    4:05    NE
18  11.8  16.1   13:55   8.2    4:10   8.2   0.0   0.0  10.5  38.6    9:35    NE
19  12.2  15.5   12:35   7.7   00:00   7.8   0.0   0.0  10.1  37.0    9:00    NE
20  11.4  15.7   15:25   6.4    1:50   8.5   0.0   0.3   5.5  29.0   12:45     W
21  11.9  15.8   15:30   5.9    5:20   8.0   0.0   0.0   6.6  29.0   13:00   ENE
22  13.5  18.4   13:30  10.5   23:05   6.5   0.0   4.6   5.8  33.8   13:50    NE
23  16.6  23.2   15:10   9.4    6:10   3.9   0.5   0.0   8.4  33.8   10:50   ENE
24  17.2  23.1   14:10  11.3   23:55   3.2   0.4   0.0   8.7  32.2   14:20    NE
25  14.0  19.4   15:55   7.6    6:15   6.0   0.0   0.0   5.3  25.7   13:45     W
26  15.3  19.9   14:20   9.8    3:25   4.6   0.0   0.5   8.4  40.2   16:10     S
27  15.1  18.0   15:40  12.8   23:35   4.9   0.0   4.3   9.7  30.6   11:40    NE
28  14.9  18.1   14:40  12.8    7:50   5.1   0.0   0.3   8.7  32.2    7:35    NE
29  16.0  18.0   15:05  14.1    5:05   4.0   0.0   0.8  10.5  40.2   11:15     S
30  17.1  20.6   14:20  14.5    6:10   2.9   0.0   1.0   3.9  22.5   15:25   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.0  23.2    23    -0.3     8   211.9   0.9  39.1   9.1  54.7     6     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.54 ON 12/04/21
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration