Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2022
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: SMRS  CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy  
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 20.0, COOL BASE 20.0
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  12.9   5.7   9.5   1.0   326     0  16.5   5   1.3   14    0    0    0    0
 22  2  14.5   6.1  10.4   1.4   268     0  17.6  22   2.3    8    0    0    0    0
 22  3  15.1   5.8  10.6  -0.7   293     0  23.7  27  -1.3    2    0    0    2    0
 22  4  17.8   8.6  13.4  -0.5   202     4  26.4  16   2.2    3    0    0    0    0
 22  5  23.8  14.6  19.5   1.6    63    47  34.9  27   8.9    3    1    0    0    0
 22  6  28.7  19.4  24.4   3.0     4   137  33.5  18  16.2    1    3    0    0    0
 22  7  30.4  21.6  26.6   2.5     0   206  35.2  19  18.5    1    6    0    0    0
 22  8  30.5  21.9  26.4   2.1     0   197  34.9   7  18.1   13    8    0    0    0
 22  9  25.6  18.3  22.1   1.1    22    83  28.9   6  11.1   18    0    0    0    0
 22 10  23.4  15.3  19.2   1.9    53    27  24.7  28  10.8   31    0    0    0    0
 22 11  17.6  10.6  14.1   1.5   178     1  21.6   2   5.3   23    0    0    0    0
 22 12  15.0   9.7  12.3   2.9   239     0  18.4  31   2.3   12    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3  13.2  17.4   1.5  1647   703  35.2 JUL  -1.3  MAR   18    0    2    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 22  1  50.5  -12.8  21.6    5    6    4    1
 22  2  18.8  -34.2   6.3   15    6    3    0
 22  3  16.8  -40.2   9.4   30    3    2    0
 22  4  50.8  -18.5  16.5   22   10    7    0
 22  5  22.9  -33.2  11.4    5    6    3    0
 22  6  33.8    2.0  17.3    9    3    2    0
 22  7   0.0  -30.3   0.0    1    0    0    0
 22  8  32.0   -6.5  23.9   18    4    3    1
 22  9 144.0   57.8  54.4   24   12    9    1
 22 10   1.3 -116.2   0.8   10    3    0    0
 22 11 128.5   12.1  26.9   22   18    9    3
 22 12 106.4   29.7  22.9   10   16   11    1
---------------------------------------------
       605.8-190.3  54.4  SEP   87   53    7

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 22  1   7.8  74.0   12   ENE
 22  2   7.2  80.5   21   ENE
 22  3   8.8  59.5   18   ENE
 22  4   9.5  67.6    1   ENE
 22  5   6.8  49.9    7     W
 22  6   6.9  53.1   28     W
 22  7   6.3  38.6    2     W
 22  8   7.3  82.1   18     N
 22  9   9.7  67.6   17   ENE
 22 10   4.4  59.5    1   ENE
 22 11   8.3  57.9    4   ENE
 22 12   6.5  59.5   11   ENE
---------------------------------
         7.4  82.1  AUG  ENE