Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2021 Maggio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  20.0    9:50  13.3    6:05   3.6   0.0   4.8   6.4  32.2   12:05     S
 2  15.7  17.7   15:35  13.9    1:15   4.3   0.0   0.3  20.0  59.5    1:55     W
 3  15.8  18.8   14:55  10.5   00:00   4.2   0.0   0.0   9.2  41.8    2:35     W
 4  13.7  17.7   16:20   7.4    5:05   6.3   0.0   0.0   6.6  33.8   15:45   WSW
 5  15.8  19.7   16:00  11.5    4:55   4.2   0.0   0.0  11.3  53.1   11:55     S
 6  17.7  20.6   19:20  15.1   00:00   2.3   0.0   0.0  10.3  40.2    4:35   WSW
 7  17.0  20.7   12:20  12.4    5:35   3.0   0.0   0.0   9.5  46.7   11:45   WSW
 8  17.6  21.3   17:30  12.6    7:00   2.6   0.2   0.0   6.6  25.7   16:25     W
 9  17.7  22.3   15:05  10.8    5:55   2.9   0.5   0.0   4.5  20.9   16:10     E
10  18.8  22.0   14:00  13.9    2:25   1.8   0.5   0.0  11.1  51.5   17:35     S
11  15.7  18.7    0:05  14.1   00:00   4.3   0.0  40.9   6.8  43.5    9:30    SE
12  15.8  17.7   16:45  13.1    3:05   4.2   0.0   0.0  15.1  57.9    6:20     W
13  15.2  17.2   13:15  12.1    3:00   4.8   0.0   0.0  14.2  49.9   16:05     W
14  15.7  17.9   12:05  12.2   00:00   4.3   0.0   0.0  12.2  49.9    1:50     S
15  14.3  17.7   15:45   8.9    3:30   5.7   0.0   0.0   7.6  40.2   15:45     W
16  16.8  19.4   14:30  13.9    4:50   3.2   0.0   2.8   5.6  29.0   11:45   SSE
17  16.8  18.2   15:15  15.3    1:30   3.2   0.0   0.8  14.8  54.7   14:10     W
18  16.8  19.8   14:50  12.4    6:15   3.2   0.0   0.0   8.7  46.7   20:00     W
19  16.6  18.2   13:35  13.3   23:40   3.4   0.0   0.5  13.2  43.5    0:35     W
20  15.8  19.4   17:15  10.3    5:15   4.2   0.0   0.0   7.4  27.4    1:00     W
21  16.1  20.2   11:05   9.9    6:10   3.9   0.0   0.0   7.4  35.4   14:25     E
22  17.6  20.8   13:40  14.9    0:05   2.4   0.0   0.5  12.6  49.9   16:50     S
23  18.8  21.5   14:40  17.4    3:25   1.3   0.1   0.0   8.7  32.2   14:25   WSW
24  17.3  20.0   14:30  15.0    8:35   2.7   0.0   7.6   8.0  37.0   19:55    NE
25  17.0  19.1   16:20  13.9   23:50   3.0   0.0   0.0  11.1  43.5    9:50     W
26  16.4  19.7   16:40  12.7    5:25   3.6   0.0   0.0   6.6  22.5   11:30     W
27  16.0  19.4   15:50  10.8    5:40   4.0   0.0   0.0   6.0  29.0   15:05     W
28  17.7  22.4   16:05  11.8    6:10   2.7   0.4   0.0   5.1  20.9   12:10     W
29  17.3  20.8   14:50  11.2    6:00   2.8   0.1   0.0   6.1  30.6   15:00     W
30  21.2  26.7   16:10  15.4    3:00   0.9   2.1   0.0  10.1  30.6   23:30   ENE
31  20.2  23.5   16:55  15.4   00:00   0.8   1.0   0.0   9.7  32.2    2:55     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.8  26.7    30     7.4     4   103.6   5.0  58.2   9.4  59.5     2       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 40.89 ON 11/05/21
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration