Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2023 Gennaio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  12.2   14:25   6.5    5:25  11.0   0.0   0.0  15.0  41.8    2:00    NE
 2   9.6  11.8   13:35   7.8    3:40  10.4   0.0   0.0   8.0  29.0    4:30   ENE
 3  10.8  12.9   11:15   9.7    8:35   9.2   0.0  15.0  10.9  40.2   15:40   ENE
 4  12.8  16.7   14:50  10.2    4:00   7.2   0.0   8.4   7.6  33.8    1:45    NE
 5  14.3  16.8   14:00  12.3    9:10   5.7   0.0   3.0   6.0  35.4    0:05     E
 6  13.9  17.1   14:30  12.2   23:45   6.1   0.0   0.0   3.2  14.5    3:15   ENE
 7  11.9  15.4   13:45   8.3   23:15   8.1   0.0   0.0   2.4  14.5   17:30   ENE
 8  11.3  15.0   13:30   7.4    7:10   8.7   0.0   2.3   4.0  27.4   14:30     E
 9  15.3  17.9   15:15  13.0    0:45   4.6   0.0  11.9   9.7  45.1    9:20   SSE
10  13.5  14.1   15:55  12.8   18:45   6.5   0.0  22.9   3.7  30.6   22:15     W
11  11.1  14.6   13:45   4.4   23:30   8.9   0.0   0.0  13.5  59.5    7:10     W
12   5.6   9.6   13:50   2.3    3:45  14.4   0.0   1.8   6.3  33.8   14:20   ENE
13   6.2   7.3   21:45   4.8    1:55  13.8   0.0   2.8   9.7  29.0    5:25    NE
14   7.9  10.3   15:55   6.3    9:10  12.1   0.0   3.6   8.0  37.0   13:40   ENE
15  12.8  16.4   20:30   8.6    0:05   7.1   0.0  10.9   8.2  53.1   16:45    SE
16  13.0  14.3   23:55  11.9    6:35   7.0   0.0  18.0   2.6  33.8   00:00    SE
17  13.6  15.4   12:55   9.9   22:25   6.4   0.0   0.0   9.3  45.1    5:20     W
18  11.2  14.7   14:15   8.2   22:15   8.8   0.0   0.0   6.9  27.4    8:55    NE
19  10.6  13.8   14:45   6.1    7:50   9.4   0.0   0.0   3.9  16.1    2:45   ENE
20  12.3  15.2   13:25  10.1    7:45   7.7   0.0   0.0   5.0  25.7   11:30     E
21  12.3  14.6   13:30  10.4    6:00   7.7   0.0   0.5   5.8  29.0   13:25     E
22  13.3  15.2   14:50  11.3    4:30   6.7   0.0   1.8   6.4  29.0   21:00   SSE
23  15.1  16.2    4:25  13.8    0:05   5.0   0.0   0.5   7.4  41.8    4:20     S
24  15.3  17.5   11:35  12.0   00:00   4.7   0.0   0.0   6.3  29.0   10:50     S
25  13.5  18.2   11:45  10.2    4:25   6.5   0.0   0.0   2.4  17.7   13:35     E
26  14.2  17.1   14:10  11.8   23:55   5.9   0.0   0.0   5.0  27.4   14:50   ENE
27  14.2  17.6   13:35  11.6    7:50   5.9   0.0   0.0   4.3  22.5   15:50     E
28  13.7  16.1   13:45  10.3    4:55   6.3   0.0   0.5   5.8  30.6   13:25   WSW
29  13.1  16.4   13:20  10.4    6:15   6.9   0.0   0.0   6.9  40.2   12:55     E
30  14.5  17.2   12:30  12.4    0:05   5.5   0.0   0.0   5.0  33.8   14:30     S
31  14.9  18.4   14:45  13.4   20:50   5.1   0.0   2.5   2.7  16.1   15:55   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.3  18.4    31     2.3    12   239.0   0.0 106.4   6.5  59.5    11     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.86 ON 10/12/22
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration