Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2023 Ottobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.2  25.2   15:00  18.4    6:00   0.2   2.4   0.0   5.5  24.1   13:50     W
 2  22.5  27.1   11:40  16.8    6:15   0.6   3.0   0.0   3.5  20.9   15:45     W
 3  23.0  27.3   16:35  17.7    6:35   0.3   3.3   0.0   4.3  25.7   15:00     N
 4  26.2  31.2   14:20  20.1    2:40   0.0   6.1   0.0   6.3  32.2   22:05   ENE
 5  24.7  28.3   15:50  21.1    7:10   0.0   4.7   0.0  14.0  49.9   13:20     N
 6  25.4  30.1   15:20  21.3    3:25   0.0   5.4   0.0  14.6  48.3    1:10     N
 7  26.8  31.5   15:45  23.0    6:05   0.0   6.8   0.0  14.8  43.5    8:45     N
 8  26.9  32.7   16:45  22.7    3:25   0.0   6.9   0.0  13.2  38.6    9:45    NE
 9  27.0  31.9   13:55  23.0   23:50   0.0   7.0   0.0   9.2  37.0    2:45    NE
10  25.2  30.3   17:00  19.9    5:25   0.0   5.2   0.0   6.0  29.0   15:20   ENE
11  22.4  27.3   16:35  16.9    7:20   0.5   2.9   0.0   4.3  24.1   14:10     N
12  21.7  27.1   16:45  15.4    6:30   1.0   2.7   0.0   3.4  19.3   16:05     W
13  22.5  25.6   14:15  18.4    4:35   0.1   2.6   0.3   3.7  19.3   12:30   WSW
14  22.8  26.8   11:35  18.8    4:15   0.1   3.0   0.0   3.4  19.3   12:40     E
15  22.8  25.9   18:20  19.9    7:35   0.0   2.8   0.0   4.3  24.1   14:50   ENE
16  23.2  26.7   13:15  19.1    2:05   0.1   3.3   0.0   6.1  33.8   13:35     S
17  24.4  27.1   14:10  21.8   23:55   0.0   4.4   0.0   4.7  25.7   13:20   ENE
18  24.0  26.9   12:55  20.9    1:45   0.0   4.0   0.0   6.8  29.0   18:05     S
19  24.3  27.3   11:55  20.7   00:00   0.0   4.3   0.0   5.0  22.5   13:55     W
20  22.7  25.9   17:25  19.8    2:05   0.0   2.7   0.0   2.7  14.5   15:25   ENE
21  21.8  25.1   16:10  17.8    7:55   0.5   2.2  10.7   5.3  30.6    1:55   WSW
22  22.4  24.5   11:20  19.7   23:50   0.0   2.4   8.6   7.7  33.8   15:05    SE
23  21.1  23.1   13:35  16.0   00:00   0.4   1.4   1.8  13.0  48.3    3:20     N
24  19.3  24.8   15:20  13.7    6:45   2.1   1.4   0.0   6.6  40.2   10:55   ENE
25  20.7  25.9   15:25  15.3    1:30   1.0   1.7   0.0   8.4  40.2   13:35    NE
26  23.1  27.9   16:25  17.0    6:00   0.3   3.3   0.0   9.2  35.4   13:25    NE
27  23.7  29.4   15:20  18.9    7:00   0.1   3.8   0.0   7.7  37.0   11:50    NE
28  23.7  28.4   13:55  18.0   23:55   0.1   3.7   0.0   6.4  29.0   12:40    NE
29  20.2  25.1   11:00  14.3    6:35   1.6   1.8   0.0   4.2  27.4   14:10     N
30  21.0  26.7   16:10  14.6    7:30   1.1   2.1   0.0   3.9  22.5   13:15   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.3  32.7     8    13.7    24    10.0 107.3  21.3   6.9  49.9     5       N

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.67 ON 21/09/23
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration