Riepiloghi dati NOAA

Seleziona il periodo richiesto
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Riepilogo del 2023 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2023

NAME: SMRS   CITY: Rosignano Solvay   STATE: Italy 
ELEV:    24 m  LAT:  43° 23' 29" N  LONG:  10° 26' 58" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.5  26.1   16:35  15.1    7:35   1.5   2.0   0.0   3.2  19.3   12:40     E
 2  21.2  27.6   15:35  14.8    7:00   1.4   2.6   0.0   2.9  19.3   13:45   ENE
 3  19.7  24.3   14:10  14.4    5:05   1.7   1.4   0.0   3.1  19.3   15:20     W
 4  20.9  26.0   14:30  15.6    7:20   1.2   2.1   0.0   4.3  25.7   13:50     N
 5  21.1  24.6   14:55  17.1    7:20   0.6   1.7   0.0   4.2  24.1   15:10     N
 6  20.8  24.8   14:35  16.9    7:45   0.7   1.6   0.0   4.2  29.0   15:40     N
 7  20.4  24.3   14:55  15.3    7:25   1.0   1.4   0.0   3.7  24.1   15:45     N
 8  20.4  24.4   16:35  16.2    4:35   1.0   1.3   0.0   3.7  27.4   14:15     N
 9  20.4  23.9   16:55  16.3    4:35   1.0   1.4   0.0   3.4  24.1   12:45     N
10  19.8  24.1   14:55  15.1    7:40   1.5   1.3   0.0   2.4  20.9   14:20     N
11  20.0  24.0   11:35  14.9    7:30   1.5   1.5   0.0   3.1  19.3   13:10     W
12  19.8  23.6   15:20  15.8    8:00   1.3   1.0   0.0   2.9  20.9   13:55     N
13  19.0  23.7   16:20  14.3    7:20   2.1   1.1   0.0   2.6  19.3   15:35     W
14  20.6  25.5   13:55  15.9    7:55   1.1   1.7   0.0   4.5  24.1   19:25     E
15  20.4  23.4   10:35  16.7   22:40   0.6   1.1   0.0   7.1  43.5   13:05     N
16  18.9  22.2   14:45  15.8    0:55   1.4   0.3   0.0  14.0  40.2    9:35     N
17  18.9  23.1   13:45  15.9    7:00   1.6   0.6   0.0   7.6  27.4    1:15     N
18  18.4  20.7   23:10  15.8    9:15   1.6   0.1   7.1   7.9  27.4   18:55     N
19  22.5  24.9   13:10  20.3    2:45   0.0   2.5   0.3  13.5  48.3    6:00   SSE
20  21.6  24.4   13:35  17.1   20:00   0.6   2.2  29.5  15.0  62.8   11:25   SSE
21  17.6  22.8   12:45  14.7   22:10   2.6   0.2  30.2   4.7  37.0   13:50     E
22  19.8  22.2   14:35  14.6   23:40   0.8   0.6   0.0  10.3  41.8    3:50     N
23  18.9  22.9   15:20  13.9    3:05   2.1   1.0   0.0   8.7  38.6   18:00   SSE
24  20.6  22.3   12:20  16.9   17:35   0.3   0.9  21.1  14.3  64.4   17:30     N
25  20.3  22.2   15:20  17.8   00:00   0.2   0.6   2.5  13.4  56.3    6:00     N
26  20.9  23.0   15:35  17.7    0:05   0.1   1.0   0.0  12.2  46.7    3:30     N
27  21.2  22.3    0:55  20.0   23:55   0.0   1.2   0.0  21.2  70.8   19:05     N
28  20.2  22.1   14:30  16.1   00:00   0.5   0.7   0.0  13.7  54.7    0:05   WSW
29  19.3  22.8   13:40  13.6    2:10   1.5   0.7   2.3   9.7  45.1   12:35     S
30  21.3  23.0   19:45  17.7   20:55   0.1   1.4  11.2  20.6  72.4   20:00   SSE
31  19.2  21.3    2:35  16.3   14:25   0.9   0.1  13.7  22.2  62.8    5:40     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.2  27.6     2    13.6    29    32.6  37.2 117.9   8.5  72.4    30       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.23 ON 21/10/23
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration